Gospiel:Treffen/Mannheim/2019/Autumn/Berichte/Results

From Go361.eu Wiki
Jump to navigation Jump to search

Badischer Go-Verein

⚫️ Startseite  English language.svg ⚪️ Anmeldung ⚫️ Vorangemeldete ⚪️ Preise ⚫️ Zeitplan ⚪️ Regeln ⚪️ Veranstaltungsort ⚫️ Verpflegung ⚫️ Förderer ⚪️ Berichte ⚫️ Veranstalter  ⚪️

Ergebnisse (Results)

Cup

  • Beim Cup sind die Top-8-Spieler für die Bretter 1 bis 8 gesetzt (nach EGD-Rating), die nächsten 8 Spieler ziehen ein Los mit der Brettnummer.
  • Players 1–8 are the top 8 players by rating. Players 9–16 are the next 8 players in random order.

Walllist

Place	Name			Club	 Level	Rating Score	1	2	3	4	Points	ScoreX	SOS	SOSOS
1	Shikshin, Ilya		ru-16Kz	3 Pro	2806	27	15+/b	18+/w	3+/b	2+/w	4	27	99	390
2	Lisy, Pavol		sk-Vlky	2 Pro	2744	26	26+/w	5+/w	4+/b	1-/b	3	26	99	393½
3	Welticke, Jonas		de-Bonn	5 Dan	2544	26	25+/w	7+/w	1-/w	4+/w	3	26	99	392½
4	Fragman, Amir		il-MGC	5 Dan	2559	25	17+/w	6+/w	2-/w	3-/b	2	25	100	389
5	Holle, Cedric		de-Saar	3 Dan	2339	25	8+/b	2-/b	10+/w	20+/w	3	25	98	382½
6	Vazquez, Oscar		be-Pant	5 Dan	2517	25	13+/w	4-/b	11+/b	9+/w	3	25	97	383
7	Kacwin, Christopher	de-Bonn	5 Dan	2482	24½	9+/b	3-/b	23+/w	8=/w	2½	24½	98	380½
8	Gonçalves, Simão	pt-Lis	4 Dan	2438	24½	5-/w	21+/b	20+/w	7=/b	2½	24½	96	380
9	Sun, Runyang		de-Karl	3 Dan	2300	24	7-/w	17+/b	15+/w	6-/b	2	24	95½	387
10	Rückert, Leon		de-Gött	1 Dan	2142	24	21+/w	11+/w	5-/b	15+/b	3	24	95	382
11	Ramlow, Uwe		de-Fran	2 Dan	2216	24	28+/w	10-/b	6-/w	19+/b	2	24	94½	373
12	Zhang, Shukai		de-Fran	2 Dan	2188	24	22+/w	14-/b	25+/b	16+/w	3	24	93½	374½
13	Götzfried, Andreas	lu-Lux	4 Dan	2412	24	6-/b	16-/w	26+/w	17+/b	2	24	93	384
14	Fodi, Zoltan		hu-Orig	3 Dan	2291	25	19+/b	12+/w	-	-	2	24	91½	362½
15	Maile, Thomas		de-Stut	2 Dan	2271	23	1-/w	22+/b	9-/b	10-/w	1	23	98	380½
16	Schomberg, Niels	de-Darm	3 Dan	2326	23	18-/b	13+/b	24-/w	12-/b	1	23	96½	369½
17	Kettenring, Thomas	de-Münc	3 Dan	2225	23	4-/b	9-/w	30+/w	13-/w	1	23	94	377
18	Tian, Liang		de-Karl	4 Dan	2435	24	16+/w	1-/b	-	-	1	23	94	371½
19	Xu, Wenbo		de-Karl	2 Dan	2215	23½	14-/w	26+/b	-	11-/w	1	23	93	370½
20	Fan, Yuan		de-Mann	3 Dan	2300	23½	31+/w	-	8-/b	5-/b	1	23	92½	370
21	Zhang, Ziqian		de-Mann	2 Dan	2121	23	10-/b	8-/w	31+/b	27+/w	2	23	91½	368½
22	Cinal, Tarik		de-Münc	2 Dan	2183	23	12-/b	15-/w	29+/b	26+/b	2	23	91	374½
23	Xing, Yuze		de-Heid	2 Dan	2139	23½	-	27+/w	7-/b	25+/b	2	23	90	367
24	Danek, Vladimir		cz-APra	5 Dan	2479	24½	-	-	16+/b	-	1	23	89	360½
25	Yamashita, Hiroki	de-Heid	4 Dan	2400	22½	3-/b	29=/b	12-/w	23-/w	0½	22½	95½	369
26	Zou, Haojiang		lu-Lux	3 Dan	2353	22	2-/b	19-/w	13-/b	22-/w	0	22	96½	376
27	Haas, Richard		de-Darm	1 Kyu	2024	22	34+/w	23-/b	28+/w	21-/b	2	22	89½	349½
28	Donle, Isabel		de-Berl	1 Kyu	2038	22	11-/b	31+/w	27-/b	30+/b	2	22	88	360½
29	Hertz, Jeremie		lu-Lux	1 Kyu	2012	22	30=/b	25=/w	22-/w	33+/b	2	22	86½	355½
30	Tappe, Jochen		de-Darm	1 Kyu	2014	21	29=/w	32=/b	17-/b	28-/w	1	21	88½	346½
31	Kleinhans, Guido	de-Münc	1 Dan	2076	21	20-/b	28-/b	21-/w	36+/w	1	21	88	350
32	Ahlborn, Marieke	de-Karl	2 Kyu	1919	21½	35+/b	30=/w	-	-	1½	20½	78	319
33	Althaus, Manfred	de-Mann	2 Kyu	1870	20	36+/w	34-/b	41+/b	29-/w	2	20	80½	320½
34	Grimm, Kirsten		de-Frei	2 Kyu	1932	21	27-/b	33+/w	-	-	1	20	80	322
35	Souchay, Jean		fr-75OB	3 Kyu	1811	19	32-/w	38-/b	42+/b	39-/w	1	19	78½	296
36	Wälde, Simone		de-Darm	2 Kyu	1862	19½	33-/b	-	37+/w	31-/b	1	19	78	315
37	Tran, Vu		de-Göpp	4 Kyu	1737	19	43+/w	64-/w7	36-/b	41+/w	2	19	74½	274
38	Nübel, Peter		de-Freu	3 Kyu	1770	19½	42-/w	35+/w	-	47+/w1	2	19	71½	291½
39	Gross, Sebastian	de-Land	4 Kyu	1694	19	45-/w	44+/b	43+/w	35+/b	3	19	71	287½
40	Du, Yuqiu		de-Karl	4 Kyu	1794	20	41+/w	42+/b	-	-	2	19	70½	287½
41	Groß, Jonathan		de-Heid	4 Kyu	1746	18	40-/b	45+/w	33-/w	37-/b	1	18	76	294½
42	Chiaro, Nico		de-Mann	3 Kyu	1713	18½	38+/b	40-/w	35-/w	-	1	18	75½	288½
43	Martin, Yvan		fr-44Na	5 Kyu	1617	18	37-/b	47+/w	39-/b	44+/b	2	18	71	284
44	Eliachevitch, Victor	de-Karl	6 Kyu	1548	17	50+/b	39-/w	45+/b	43-/w	2	17	69	277
45	Dankova, Lenka		cz-APra	6 Kyu	1503	17	39+/b	41-/b	44-/w	53+/w	2	17	69	274
46	Hüttel, Sebastian	de-Darm	7 Kyu	1488	17	47-/w	59+/b	50+/b	48+/b	3	17	61½	254½
47	Conradi, Heinz-Dieter	de-Heid	6 Kyu	1463	16	46+/b	43-/b	49+/w	38-/b1	2	16	69½	262
48	Boudailliez, Pierre	fr-92BB	7 Kyu	1371	16	52+/b	50+/w	51+/b	46-/w	3	16	63	245½
49	Werner, Peter		de-Ulm	8 Kyu	1329	16	58+/w	54+/w	47-/b	52+/b	3	16	58	247½
50	Klupsch, Christina	de-Bonn	5 Kyu	1554	15	44-/w	48-/b	46-/w	51-/w	0	15	66	252½
51	Aupperle, Hans-Georg	de-Aach	7 Kyu	1476	16	-	-	48-/w	50+/b	1	15	59	241
52	Traber, Thomas		de-Karl	8 Kyu	1329	15	48-/w	60+/b	58+/w	49-/w	2	15	59	236
53	Pätzold, Sebastian	de-Karl	8 Kyu	1298	15	62+/b	58+/b	54+/w	45-/b	3	15	58	240
54	Harke, Otto		de-Mann	7 Kyu	1352	14	60+/w	49-/b	53-/b	56-/w	1	14	59	224
55	Brummer, Jürgen		de-Homb	7 Kyu	1400	15½	-	67-/w3	-	-	0	14	56	216
56	Brandt, Maxim		de-Heid	10 Kyu	1109	14	61-/w	63+/b	57+/w	54+/b	3	14	53	215
57	Zhang, Miles		de-Fran	10 Kyu	1182	14	63+/w	61+/b	56-/b	58+/b	3	14	52	217
58	Von Bünau, Ken		de-Heid	8 Kyu	1300	13	49-/b	53-/w	52-/b	57-/w	0	13	60	227
59	Löffler, Hauke		de-Karl	8 Kyu	1340	14½	-	46-/w	-	-	0	13	56	217½
60	Fischer, Dennis		de-Reut	7 Kyu	1378	14	54-/b	52-/w	-	-	0	13	55	222
61	Heiser, Yvonne		lu-Lux	10 Kyu	1115	13	56+/b	57-/w	65-/w	64+/b	2	13	52	202
62	Mandel, Philipp		de-Frei	8 Kyu	1281	14	53-/w	66+/b	-	-	1	13	52	201
63	Von Bünau, Tim		de-Jena	10 Kyu	1100	12	57-/b	56-/w	64-/w	65+/b	1	12	52	202
64	Nicolasen, Gerold	nl-Utre	11 Kyu	1084	12	65-/w	37+/b7	63+/b	61-/w	2	12	49	226½
65	Bergmann, Frank		de-Heid	12 Kyu	900	12	64+/b	68+/w	61+/b	63-/w	3	12	48	193
66	Feilhauer, Adrian	de-Karl	10 Kyu	1107	13	67+/w	62-/w	-	-	1	12	47	188
67	Reis, Jonathan		de-Heid	11 Kyu	1000	11	66-/b	55+/b3	70-/w1	68-/w	1	11	48	179
68	Mai, Sebastian		de-Fran	13 Kyu	864	11	76+/w1	65-/b	69+/w	67+/b	3	11	40	167½
69	Schmidt, Sandra		de-Karl	14 Kyu	702	10	73+/w	70+/b	68-/b	72+/w	3	10	37½	146½
70	Schober, Regina		de-Mann	13 Kyu	800	10½	72+/b	69-/w	67+/b1	-	2	10	36	155
71	Kappings, Klaus		de-Heid	16 Kyu	500	9	74+/w	76+/b	72+/w	73+/b	4	9	30	132½
72	Kaulfuss, Juergen	de-Ludw	13 Kyu	789	8	70-/w	73+/b	71-/b	69-/b	1	8	37½	136½
73	Lu, Lingshen Elvis	de-Hepp	14 Kyu	735	8	69-/b	72-/w	77+/b	71-/w	1	8	33	134
74	Patzek, Jaqueline	de-Saar	16 Kyu	572	8	71-/b	75+/w	76+/w	77+/b	3	8	28	118
75	Lingenberg, Hans-Martin	de-Darm	16 Kyu	440	7	77+/w	74-/b	79+/w2	76+/b	3	7	25	103½
76	Ramacher, Iris		de-Köln	15 Kyu	605	6	68-/b1	71-/w	74-/b	75-/w	0	6	34	123
77	Xu, Chengzi		de-Mann	16 Kyu	500	6	75-/b	78+/w1	73-/w	74-/w	1	6	29	100
78	Fraessdorf, Sandy	de-Karl	18 Kyu	253	5	80+/w	77-/b1	83+/w1	81+/b	3	5	14	61
79	Mohr, Christine		de-Freu	20 Kyu	100	3	81-/b	83+/w	75-/b2	82+/w	2	3	12½	52½
80	Li, Mengyu		de-Karl	19 Kyu	238	3½	78-/b	-	-	-	0	2	11	38
81	Pichler, Olaf		de-Mann	20 Kyu	100	3	79+/w	-	-	78-/w	1	2	10	34½
82	Strobel, Helena		de-Mann	20 Kyu	100	3	83+/w	-	-	79-/b	1	2	6½	31½
83	Grabbert, Ulf		de-Karl	20 Kyu	100	1½	82-/b	79-/b	78-/b1	-	0	1	11	37
Go-Treffen mit freundlicher Unterstützung von
⚫️ DGoB ⚪️ EGF ⚫️ Omikron ⚪️ Advosolve ⚫️ Lindenbaum Conferencing ⚪️ internetgoschool.com ⚫️ und weiteren Förderern ⚫️
 
⚫️ Kontakt · Contact · 联系我们: E-Mail ⚪️