Gospiel:Karlsruhe/Turnier/2017/Spring/Ergebnis

From Go361.eu Wiki
Jump to navigation Jump to search

Turnierergebnis „Weiqi im Weinkeller 2017“

Turnierergebnis

 1 Tian, Liang           3d Flag of Germany.svg  KA    24   3    92=  363= 6+/b    2+/b    3-/b    4+/w     |17425683
 2 Gonçalves, Simão      2d Flag of Portugal.svg  Lis   24   3    92   356= 5+/b    1-/w    7+/w    3+/b     |17074981
 3 Stackelberg, Peter    2d Flag of Germany.svg  KA    23=  2    92   359  4+/b    0=      1+/w    2-/w     |10233245
 4 Bantla, Chafiq        3d Flag of Germany.svg  DIN   23   2    90=  351  3-/w    9+/b    5+/w    1-/b     |16501639
 5 Meyer, Friedhelm      3d Flag of Germany.svg  KN    23   2    88   350= 2-/w    6+/w    4-/b    11+/w    |10237260
 6 Kühner, Christian     3d Flag of Germany.svg  MZ    22   0    89   348= 1-/w    5-/b    0=      0=       |13037827

 7 Ahlborn, Marieke      1k Flag of Germany.svg  KA    21=  0    84   332  0=      0=      2-/b    0=       |16286721
 8 Weber, Denis          1k Flag of Germany.svg  LU    21=  1    77   304  10+/b   0=      0=      0=       |15062201
 9 Bensel, Rolf          3k Flag of Germany.svg  DT    20   2    78=  319= 12+/w   4-/w    11-/b   13+/b    |10633370
10 Bierbrauer, Jürgen    1k Flag of Germany.svg  HD    20   1    76   297  8-/w    12+/b   0=      0=       |10237293
11 Dittmann, Jenny       4k Flag of Germany.svg  PF    19   3    79   314  13+/w   14+/b   9+/w    5-/b     |16474876
12 Müller, Marko         3k Flag of Germany.svg  KA    18=  0    76   300  9-/b    10-/w   0=      14-/w    |10601140
13 Li, Jing              5k Flag of Germany.svg  MTK   18   2    74   297  11-/b   16+/w   14+/b   9-/w     |18313273
14 Romainczyk, Jürgen    5k Flag of Germany.svg  MA    18   2    73=  295  15+/b   11-/w   13-/w   12+/b    |14225035
15 Borchers, Florian     5k Flag of Germany.svg  S     18   1    66   268= 14-/w   18+/b   0=      0=       |15850461
16 Tan, Bilan Helen      5k Flag of Germany.svg  KA    17   0    66   269  18-/w   13-/b   0=      0=       |18349265
17 Holtermann, Birger    7k Flag of Germany.svg  KA    17   2    60   237  19+/w   20+/b   0=      0=       |16225429
18 Johannes, Marco       6k Flag of Germany.svg  MA    16   1    67   257  16+/b   15-/w   19-/b   20-/w    |18362267
19 Wild, Alexander       6k Flag of Germany.svg  HD    16   2    63   245  17-/b   21-/w   18+/w   22+/w    |16401429
20 Zhang, Shukai Kirby   7k Flag of Germany.svg  F     16   3    62   239  21+/b   17-/w   25+/b   18+/b    |17933608
21 Winkler, Tom          8k Flag of Germany.svg  KA    16   3    59   241  20-/w   19+/b   22+/b   24+/b    |17233623
22 Löffler, Hauke        9k Flag of Germany.svg  KA    14   2    59   230  23+/b   24+/w   21-/w   19-/b    |13625612
23 Schneider, Waldemar   9k Flag of Germany.svg  PF    14   2    51   208  22-/w   25+/w   24-/b   26+/b    |12601248
24 Schmid, Hanspeter     9k Flag of Switzerland.svg  nwg   13   1    57   222  25-/b   22-/b   23+/w   21-/w    |17686581
25 Trantelle, Patrick    9k Flag of Germany.svg  KA    13   2    53   207  24+/w   23-/b   20-/w   27+/w2   |18201513
26 Pereira, Phil        13k Flag of Germany.svg  KA    11   3    39   145  28+/w   27+/b   29+/w1  23-/w    |18374169
27 Rupp, Simone         14k Flag of Germany.svg  KA    8    2    37   152  30+/w   26-/w   28+/b   25-/b2   |17401692
28 Mai, Sebastian       15k Flag of Germany.svg  OF    8    2    31   125  26-/b   31+/w   27-/w   30+/b    |18333172
29 Stein, Hanna         16k Flag of Germany.svg  KA    8    3    26   104  32+/w   30+/b   26-/b1  33+/w1   |18025502
30 Wild, Emil           15k Flag of Germany.svg  HD    7    1    29   114  27-/b   29-/w   31+/b   28-/w    |16486437
31 Engelhardt, Nils     18k Flag of Germany.svg  KA    5    2    20   87   40+/w   28-/b   30-/w   34+/w    |17086982
32 Fraessdorf, Sandy    18k Flag of Germany.svg  KA    4    1    19   70   29-/b   34-/b   33-/w   35+/w    |18250518
33 Wild, Felix          19k Flag of Germany.svg  HD    4    3    17   69   35+/w   36+/b   32+/b   29-/b1   |17049978
34 Li, Zhaohan          19k Flag of Germany.svg  MTK   4    3    14   58   39+/b   32+/w   37+/w   31-/b    |18074507
35 Seiring, Christoph   20k Flag of Germany.svg  KA    3    2    13   58   33-/b   39+/w   36+/b   32-/b    |18374268
36 Li, Zhaorong         20k Flag of Germany.svg  MTK   3    2    11   49   38+/b   33-/w   35-/w   40+/b    |18062506
37 Seitz, Ines          20k Flag of Germany.svg  KA    3    1    8    33   0=      0=      34-/b   39+/w    |17350179
38 Zhang, Linkai        20k Flag of Germany.svg  KA    3    1    6    32   36-/w   40+/b   0=      0=       |18386269
39 Gulbet, Jonathan     20k Flag of Germany.svg  HN    2    1    11   48   34-/w   35-/b   40+/w   37-/b    |18398270
40 Zhang, Zimo Miles    20k Flag of Germany.svg  F     1    0    13   48   31-/b   38-/w   39-/b   36-/w    |18333271

E.G.D.: http://europeangodatabase.eu/EGD/Tournament_Card.php?&key=T170401E

Weitere Anmerkungen und Ergänzungen gerne auf der Homepage https://www.badengo.org/2017/liang-tian-gewinnt-go-turnier-karlsruhe/

Weitere Seiten