Gospiel:Karlsruhe/Turnier/2016/Ergebnis

From Go361.eu Wiki
< Main Page‎ | Turnier‎ | 2016
Jump to navigation Jump to search


Wéiqí im Weinkeller 2016

Wéiqí im Weinkeller 2016 围棋在酒窖举行

Ergebnis

Hauptturnier

9x9-Turnier

Punkte Name
43 Angelika Rieger
39 Victor Eliachevitch
33 Anna Hassemer
29 Lars Dießelberg
28 Aaron Sauer
28 Florian Oesterle
28 Leon Rückert
28 Marc O. Rieger
27 Sophia Markus
26 Johannes Ernst
22 Mario Strefler
19 Alexander Wild
18 Birger Holtermann
17 Vincenz Tellier
17 Vitali Henne
16 Tom Winkler
14 Anne Kirse
14 Marco Antoni
13 Felix Wild
10 Peter Eisemann
9 Mei Wang
8 Hauke Löffler
8 Sebastian Hüttel
7 Anan Schütt
5 Richard Haas
4 Liang Tian
3 Andreas Götzfried
3 Simone Wälde
3 Voja Stojanovic
2 Friedhelm Meyer
1 Philippe Fanaro
1 Takeshi Inoue

Haupturnier (lokale Kopie)

 1 Goetzfried Andreas    4d LU  Luxe  24=  3    90=  358= 0=      4+/b    10+/w   2+/w     |14033206
 2 Meyer Friedhelm       3d DE  SIN   24   3    94   365  8+/b    5+/w    3+/w    1-/b     |10237260
 3 Tian Liang            3d DE  KA    24   3    90   372= 14+/b   9+/w    2-/b    5+/b     |17425683
 4 Goncalves Simao       2d LU  Luxe  23=  2    90   358= 0=      1-/w    9+/b    8+/b     |17074981
 5 Liu Rui               4d DE  MA    23   2    94   363  7+/w    2-/b    6+/b    3-/w     |17850701
 6 Inoue Takeshi         4d DE  HD    23   2    90   367  9-/b    7+/b    5-/w    10+/w    |17862702
 7 Haas Richard          1d DE  DA    23   2    89   368= 5-/b    6-/w    14+/b   9+/w     |15250147
 8 Stackelberg Peter     2d DE  KA    22=  1    90=  353  2-/w    0=      11+/b   4-/w     |10233245
 9 Schmid Thomas         2d DE  S     22   1    93=  359  6+/w    3-/b    4-/w    7-/b     |10233256
10 Fanaro Philippe       1k BE  Pant  22   2    90=  352= 12+/b   14+/w   1-/b    6-/b     |17698670
11 Wirth Alexander       2k DE  KA    22   3    85   335  15+/b   13+/w   8-/w    14+/b    |16233426
12 Boehme Janine         1k DE  BZ    22   1    81   332  10-/w   0=      16+/b   0=       |14625776
13 Hertz Jeremie         2k LU  Lux   21=  2    78   319= 0=      11-/b   17+/w   16+/w    |14249851
14 Diesselberg Lars      1d DE  KA    21   0    91   354= 3-/w    10-/b   7-/w    11-/w    |12601908
15 Berschbach Frank      3k DE  S     20   2    75=  314= 11-/w   16-/w   21+/b   17+/b    |10237315
16 Oesterle Florian      4k DE  KA    19   2    81=  311= 17+/w   15+/b   12-/w   13-/b    |17462687
17 Waelde Simone         3k DE  DA    18   1    77   306  16-/b   21+/w   13-/b   15-/w    |15449324
18 Stojanovic Voja       7k BE  Pant  18   4    65   256  24+/b   22+/w   19+/w   20+/b    |15949186
19 Wild Alexander        5k DE  HD    17   3    67=  263= 23+/w   20+/b   18-/b   21+/w    |16401429
20 Henne Vitali          6k DE  KA    17   2    67   256= 22+/b   19-/w   23+/w   18-/w    |16537620
21 Eisemann Peter        5k DE  KA    16=  0    71   284  0=      17-/b   15-/w   19-/b    |12433487
22 Rieger Marc_Oliver    7k DE  TR    16   1    63=  247  20-/w   18-/b   25+/b   24-/b    |16501562
23 Holtermann Birger     6k DE  KA    16   2    60=  247  19-/b   25+/w   20-/b   26+/w    |16225429
24 Weberskirch Frank     9k DE  KA    15   2    58   233  18-/w   28+/b   26-/b   22+/w    |16862142
25 Loeffler Hauke        8k DE  KA    13=  1    57   227= 26+/w   23-/b   22-/w   0=       |13625612
26 Ernst Johannes       10k DE  KA    13   2    55=  220= 25-/b   29+/w   24+/w   23-/b    |17398238
27 Winkler Tom          12k DE  MIL   12   4    43   170  30+/b   32+/w   28+/w   29+/b    |17233623
28 Eliachevitch Victor  11k DE  KA    11   1    49   180  31+/b   24-/w   27-/b   30-/w    |17301647
29 Rueckert Leon        12k DE  GOE   11   2    45   178= 33+/w   26-/b   31+/b   27-/w    |17698428
30 Rieger Angelika      12k DE  TR    11   3    40   173  27-/w   34+/b   33+/w   28+/b    |16586361
31 Sauer Aaron          12k DE  OF    11   2    39   175  28-/w   33+/b   29-/w   34+/w    |13974708
32 Meesompop Kittipon   13k DE  S     10   1    36   147  34+/b   27-/b   0=      0=       |17433691
33 Tellier Vincenz      12k DE  S     9    0    41   153  29-/b   31-/w   30-/b   35-/w    |17874703
34 Wang Mei             14k DE  TR    8    1    40   144  32-/w   30-/w   35+/b   31-/b    |16574547
35 Markus Sophia        16k DE  KA    8    3    29   112  36+/b   38+/w2  34-/w   33+/b    |17886704
36 Engelhardt Nils      18k DE  KA    6    3    18   73=  35-/w   39+/b   37+/b   40+/w    |17086982
37 Wild Felix           19k DE  HD    4    2    14=  57   39-/w   41+/b   36-/w   42+/b    |17049978
38 Hassemer Anna        20k DE  KA    4    3    13   63=  44+/w   35-/b2  45+/b   39+/w    |17898705
39 Strefler Mario       20k DE  KA    3    2    16=  56=  37+/b   36-/w   42+/w   38-/b    |17833706
40 Kirse Anne           20k DE  KA    3    2    13=  49=  42-/b   44+/w   41+/w   36-/b    |16837150
41 Antoni Marco         20k DE  KA    3    2    11=  43   43+/w   37-/w   40-/b   45+/w    |17813708
42 Huettel Sebastian    20k DE  DA    2=   1    11   48=  40+/w   0=      39-/b   37-/w    |17633429
43 Buehler Wilhelm      20k DE  KA    2=   0    6    23=  41-/b   0=      0=      0=       |17825709
44 Schuett Anan         20k DE  KA    2    0    9    34=  38-/b   40-/b   0=      0=       |17837710
45 Wagner Philipp       20k DE  HD    2    0    9    32=  0=      0=      38-/w   41-/b    |17001985

Siehe auch

Turnier 2016: Kontakt – Anmeldung per Eventbrite – Ausschreibung (9x9-Turnier) – Voranmeldungen – Sponsoren
Karlswiki

Flag of Germany.svg Diese Seite gehört zum Karlswiki. Wenn Sie Fragen haben, können Sie als registrierter Nutzer die Diskussionsseite (Reiter oben) oder zentral Karlswiki nutzen. Weitere Kontaktwege finden Sie auf Badischer Go-Verein.
Autoren dieser Seite finden Sie unter „View history“.