Karlsruher Go-Turnierhandbuch/EGF-Rating per Rang
Anhang: EGF-Rating per Rang
EGF-Rating per Rang
Formel
Die Näherung von Go-Rating aus den Go-Rängen (Grade/Rank) ergibt sich wie folgt:[1][2]
- Für Schülergrade (Kyu) gilt: 2100-100*Kyu (+/- 50)
- Für Meistergrade (Dan) gilt: 2000+100*Dan (+/- 50)
- Für Profigrade (Pro) gilt: 2670+30*Pro (+/- 15)
Anmerkungen
Turniere, die einen Wert schwächer als den 20. Kyu als Einstieg nehmen, haben negative Ratingzahlen. Diese können jedoch nicht in die europäische Go-Datenbank eingetragen werden. Das minimale Rating ist dort immer 100.
Ein Hochstufen des Rangs sollte erfolgen, sobald der Spieler den Hunderter-Wert erreicht oder überschritten hat; eine Herabstufung, dann wenn er den unteren Fünfziger-Wert unterschreitet.[3]
Bei einer Turnierlosung nach Rating ist der Rang für die Paarung der Spieler nicht von Bedeutung; hier kann dann auf Wunsch des Spielers auch der höchste jemals erreichte Rang eingetragen werden.
Vergleichstabelle
Die Zuordnung von Rang und Rating abhängig von der bisherigen Rating-Entwicklung. Bei sinkendem Rating wird davon ausgegangen, dass der höhere Hunderter-Wert bereits schon einmal erreicht wurde.
Rating von–bis | Rang bei sinkendem Rating | Rang bei steigendem Rating |
---|---|---|
2800 | 8. Dan (八段 Hachidan / 8段 Bāduàn)[4] | |
2750-2799 | 8. Dan | 7. Dan |
2701-2749 | 7. Dan | 7. Dan |
2700 | 7. Dan (七段 Nanadan / 7段 Qīduàn) | |
2650-2699 | 7. Dan | 6. Dan |
2601-2649 | 6. Dan | 6. Dan |
2600 | 6. Dan (六段 Rokudan / 6段 Liùduàn) | |
2550-2599 | 6. Dan | 5. Dan |
2501-2549 | 5. Dan | 5. Dan |
2500 | 5. Dan (五段 Godan / 5段 Wǔduàn) | |
2450-2499 | 5. Dan | 4. Dan |
2401-2449 | 4. Dan | 4. Dan |
2400 | 4. Dan (四段 Yondan / 4段 Sìduàn) | |
2350-2399 | 4. Dan | 3. Dan |
2301-2349 | 3. Dan | 3. Dan |
2300 | 3. Dan (三段 Sandan / 3段 Sānduàn) | |
2250-2299 | 3. Dan | 2. Dan |
2201-2249 | 2. Dan | 2. Dan |
2200 | 2. Dan (二段 Nidan / 2段 Èrduàn) | |
2150-2199 | 2. Dan | 1. Dan |
2101-2149 | 1. Dan | 1. Dan |
2100 | 1. Dan (初段 Shodan / 1段 Yīduàn) | |
2050-2099 | 1. Dan | 1. Kyu |
2001-2049 | 1. Kyu | 1. Kyu |
2000 | 1. Kyu | |
1950-1999 | 1. Kyu | 2. Kyu |
1901-1949 | 2. Kyu | 2. Kyu |
1900 | 2. Kyu | |
1850-1899 | 2. Kyu | 3. Kyu |
1801-1849 | 3. Kyu | 3. Kyu |
1800 | 3. Kyu | |
1750-1799 | 3. Kyu | 4. Kyu |
1701-1749 | 4. Kyu | 4. Kyu |
1700 | 4. Kyu | |
1650-1699 | 4. Kyu | 5. Kyu |
1601-1649 | 5. Kyu | 5. Kyu |
1600 | 5. Kyu | |
1550-1599 | 5. Kyu | 6. Kyu |
1501-1549 | 6. Kyu | 6. Kyu |
1500 | 6. Kyu | |
1450-1499 | 6. Kyu | 7. Kyu |
1401-1449 | 7. Kyu | 7. Kyu |
1400 | 7. Kyu | |
1350-1399 | 7. Kyu | 8. Kyu |
1301-1349 | 8. Kyu | 8. Kyu |
1300 | 8. Kyu | |
1250-1299 | 8. Kyu | 9. Kyu |
1201-1249 | 9. Kyu | 9. Kyu |
1200 | 9. Kyu | |
1150-1199 | 9. Kyu | 10. Kyu |
1101-1149 | 10. Kyu | 10. Kyu |
1100 | 10. Kyu | |
1050-1099 | 10. Kyu | 11. Kyu |
1001-1049 | 11. Kyu | 11. Kyu |
1000 | 11. Kyu | |
950-999 | 11. Kyu | 12. Kyu |
901-949 | 12. Kyu | 12. Kyu |
900 | 12. Kyu | |
850-899 | 12. Kyu | 13. Kyu |
801-849 | 13. Kyu | 13. Kyu |
800 | 13. Kyu | |
750-799 | 13. Kyu | 14. Kyu |
701-749 | 14. Kyu | 14. Kyu |
700 | 14. Kyu | |
650-699 | 14. Kyu | 15. Kyu |
601-649 | 15. Kyu | 15. Kyu |
600 | 15. Kyu | |
550-599 | 15. Kyu | 16. Kyu |
501-549 | 16. Kyu | 16. Kyu |
500 | 16. Kyu | |
450-499 | 16. Kyu | 17. Kyu |
401-449 | 17. Kyu | 17. Kyu |
400 | 17. Kyu | |
350-399 | 17. Kyu | 18. Kyu |
301-349 | 18. Kyu | 18. Kyu |
300 | 18. Kyu | |
250-299 | 18. Kyu | 19. Kyu |
201-249 | 19. Kyu | 19. Kyu |
200 | 19. Kyu | |
150-199 | 19. Kyu | 20. Kyu |
101-149 | 20. Kyu | 20. Kyu |
100 | 20. Kyu |
Fußnoten
- ↑
Quelle: European-Go-Database:
EGF rating system
- ↑ siehe auch ☛ EGF-Rating-System
- ↑
Sensei’s Library zu „EGF Rating per Rank“
- ↑ in Klammern japanische und chinesische Begriffe mit Romanisierung bzw Pīnyīn. In China steht 初段 (Chūduàn) für 1p, während 1d als 1段 (Yīduàn) geschrieben wird. Das gilt für die anderen Dan-Grade entsprechend. (http://senseis.xmp.net/?topic=1483)

Diese Seite ist noch am Entstehen! Sie dürfen gerne Verbesserungsvorschläge senden.
Autoren dieser Seite finden Sie unter „View history“. Die letzte Änderung erfolgte am 2020-05-10.
Bei Fragen und Anregungen können Sie gerne eine Mail senden .
Diese Seite verlinken? Dann Link auf
https://info.Go361.eu/wiki/Karlsruher_Go-Turnierhandbuch/EGF-Rating_per_Rang