Gospiel:Treffen/Karlsruhe/2018/Winter/Berichte/Nebenturnier/GoR
		
		
		
		
		
		Jump to navigation
		Jump to search
		
		
	
Online-Go-Treffen Karlsruhe 2018 (Karlsruhe Go Open Winter 2018)
  ⚫️ Startseite   ⚪️ Anmeldung ⚫️ Vorangemeldete ⚪️ Preise ⚫️ Zeitplan    ⚪️ Regeln ⚫️ Anreise ⚪️ Veranstaltungsort ⚫️ Verpflegung ⚪️ Übernachtung ⚫️ Förderer ⚪️ Berichte ⚫️ Veranstalter  ⚪️
Rating-Schätzung Nebenturnier
This is the estimated GoR that has been calculated for this tournament:
Es ist ein C-Klasse-Turnier und wird nur mit 50% gewertet.
| Placement | Player | PIN | Country, club | Rank | Old GoR | Variation | New GoR | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stackelberg Peter | 10233245 | DE,KA | 3d | 2283.41 | +0.20 | 2283.61 | 
| 2 | Zhang Shukai | 17933608 | DE,F | 2k | 1833.16 | +34.89 | 1868.05 | 
| 3 | Mueller Marko | 10601140 | DE,KA | 3k | 1793.06 | -7.27 | 1785.79 | 
| 4 | Volk Chris | 16274269 | DE,S | 2k | 1945.78 | -10.53 | 1935.25 | 
| 5 | Rueckert Leon | 17698428 | DE,GOE | 2k | 1927.75 | -13.76 | 1913.98 | 
| 6 | Oesterle Florian | 17462687 | DE,KA | 4k | 1760.39 | +1.39 | 1761.78 | 
| 7 | Borchers Florian | 15850461 | DE,S | 4k | 1706.27 | +2.60 | 1708.88 | 
| 8 | Li Shizhao | 17813389 | DE,W | 8k | 1357.54 | +42.84 | 1400.38 | 
| 9 | Xing Yuze | 18525012 | DE,HD | 7k | 1414.65 | -8.92 | 1405.73 | 
| 10 | Roueast Onno | 18062781 | DE,KA | 5k | 1564.33 | -3.08 | 1561.24 | 
| 11 | Eisemann Peter | 12433487 | DE,KA | 5k | 1628.46 | -7.88 | 1620.58 | 
| 12 | Marz Ferdinand | 16213659 | DE,J | 6k | 1533.53 | +5.14 | 1538.67 | 
| 13 | Quathamer Janntje | 17962604 | DE,KS | 7k | 1433.93 | +7.09 | 1441.02 | 
| 14 | Lin Timo | 18398281 | DE,BI | 8k | 1300.00 | -37.97 | 1262.03 | 
| 15 | Koch Paul | 17549587 | DE,LE | 8k | 1262.82 | -9.41 | 1253.41 | 
| 16 | Eliachevitch Victor | 17301647 | DE,KA | 9k | 1272.21 | -21.32 | 1250.89 | 
| 17 | Schaefer Julian | 17362642 | DE,FR | 10k | 1089.00 | -30.13 | 1058.87 | 
| 18 | Weber Timo | 14986763 | DE,LE | 12k | 945.55 | +32.15 | 977.71 | 
| 19 | Weidner Linus | 18586876 | DE,MA | 12k | 900.00 | -23.96 | 876.04 | 
| 20 | Maier Peter | 18574875 | DE,KA | 13k | 800.00 | +26.20 | 826.20 | 
| 21 | Hassemer Anna | 17898705 | DE,KA | 16k | 500.00 | +69.28 | 569.28 | 
| 22 | Rupp Simone | 17401692 | DE,KA | 14k | 713.86 | -8.81 | 705.05 | 
| 23 | Paetzold Sebastian | 18537013 | DE,KA | 14k | 719.12 | +34.84 | 753.96 | 
| 24 | Karch Jonas | 18437309 | DE,WI | 15k | 600.00 | -5.32 | 594.68 | 
| 25 | Stockwald Martin | 18501879 | DE,KA | 15k | 600.00 | -36.63 | 563.37 | 
| 26 | Fraessdorf Sandy | 18250518 | DE,KA | 19k | 260.21 | +18.35 | 278.55 | 
| 27 | Siegmundt Etienne | 18413791 | DE,KA | 20k | 128.28 | +112.87 | 241.15 | 
| 28 | Siegmundt Sebastian | 18549014 | DE,KA | 19k | 258.29 | +40.06 | 298.35 | 
| 29 | Zhang Miles | 18333271 | DE,F | 19k | 195.55 | -50.00 | 145.55 | 
| 30 | Martinez-Le_Ninan Jean | 18513891 | DE,KA | 20k | 100.00 | +32.44 | 132.44 | 
| 31 | Lu Lingshen_Elvis | 18550125 | DE,HP | 20k | 100.00 | +30.39 | 130.39 | 
| 32 | Bartlewski David | 18525892 | DE,M | 20k | 100.00 | -45.23 | 100.00 | 
| 33 | Marz Larissa | 18413945 | DE,J | 20k | 100.00 | -50.00 | 100.00 | 
| 34 | Marz Leopold | 18274872 | DE,J | 20k | 100.00 | -50.00 | 100.00 | 
