Gospiel:Treffen/Karlsruhe/2018/Spring/Berichte/Walllist

From Go361.eu Wiki
Jump to navigation Jump to search

Badischer Go-Verein

Frühjahrs-Go-Treffen Karlsruhe 2018 (Karlsruhe Go Open Spring 2018)
⚫️ Startseite ⚪️ Anmeldung ⚫️ Vorangemeldete ⚪️ Preise ⚫️ Zeitplan ⚪️ Regeln ⚫️ Anreise ⚪️ Veranstaltungsort ⚫️ Verpflegung ⚪️ Übernachtung ⚫️ Förderer ⚪️ Berichte ⚫️ Veranstalter  ⚪️

Walllist

Place Name Club Level Rating Score 1 2 3 4 Points SOS SOSOS
1 Tian, Liang de-Karl 4 Dan 2402 26 3+/w 7+/b 2+/w 4+/w 4 96 381
2 Götzfried, Andreas lu-Lux 4 Dan 2410 25 4+/w 6+/b 1-/b 3+/w 3 97 382.5
3 Stackelberg, Peter de-Karl 3 Dan 2307 24 1-/b 9+/b 7+/w 2-/b 2 96.5 378
4 Volk-Lu, Chu de-Stut 4 Dan 2448 24 2-/b 11+/w 6+/w 1-/b 2 95.5 377.5
5 Maile, Thomas de-Karl 1 Kyu 2067 24 12+/w 22+/b 9+/w 7+/b 4 84.5 353.5
6 Gonçalves, Simão pt-Lis 3 Dan 2323 23 9+/w 2-/w 4-/b 8-/b 1 94.5 370
7 Meyer, Friedhelm de-Kons 3 Dan 2254 23 22+/w 1-/w 3-/b 5-/w 1 92 363
8 Wandelt, Lukas de-Olde 2 Kyu 1981 23 16+/w 15+/b 11+/b 6+/w 4 84.5 354.5
9 Bantla, Chafiq de-Dins 4 Dan 2418 22.5 6-/b 3-/w 5-/b - 0 93 363.5
10 Hertz, Jeremie lu-Lux 2 Kyu 1877 22 13+/w 16+/b 15+/b 11+/w 4 82.5 340.5
11 Haas, Richard de-Darm 1 Dan 2100 21.5 - 4-/b 8-/w 10-/b 0 90 346.5
12 Zhang, Shukai de-Fran 1 Kyu 1959 21 5-/b 14-/w 22+/w 15+/w 2 82.5 334.5
13 Volk, Chris de-Stut 2 Kyu 1873 21 10-/b 23+/w 14+/b 16+/w 3 80.5 325
14 Wälde, Simone de-Darm 3 Kyu 1854 20.5 - 12+/b 13-/w 19+/b 2 79 310
15 Wirth, Alexander de-Karl 2 Kyu 1967 20 18+/b 8-/w 10-/w 12-/b 1 85 328
16 Vannier, Vincent de-Biel 1 Kyu 1985 20 8-/b 10-/w 18+/w 13-/b 1 85 326
17 Borchers, Florian de-Stut 4 Kyu 1709 19.5 23-/w 20+/b - 18+/b 2 73 299
18 Reinke, Hendrik de-Erla 3 Kyu 1819 19 15-/w 19+/b 16-/b 17-/w 1 78.5 318
19 Xing, Yuze de-Heid 4 Kyu 1700 19 25+/b 18-/w 23+/b 14-/w 2 75 310
20 Ulbrich, Norman de-Gieß 5 Kyu 1632 19 21+/b 17-/w 25+/w 24+/b 3 74 289
21 Gemander, Patrick de-Erla 3 Kyu 1797 19 20-/w 25+/w 24-/b 23+/b 2 72.5 296
22 Malick, Darrell nl-Amst 1 Dan 1825 18 7-/b 5-/w 12-/b 27-/w2 0 86 323
23 Satkas, Dimitrios gr-Thes 4 Kyu 1715 18 17+/b 13-/b 19-/w 21-/w 1 78.5 301
24 Roüast, Onno de-Karl 5 Kyu 1582 18 30+/b 26+/w 21+/w 20-/w 3 69.5 277.5
25 Müller, Marko de-Karl 4 Kyu 1703 17.5 19-/w 21-/b 20-/b - 0 74 289.5
26 Henne, Vitali de-Karl 7 Kyu 1437 16 28+/w 24-/b 27-/b 29+/w 2 66 260.5
27 Holtermann, Birger de-Karl 6 Kyu 1468 16 29-/b 28-/w 26+/w 22+/b2 2 64 279
28 Johannes, Marco de-Mann 7 Kyu 1432 16 26-/b 27+/b 29-/w 30+/w 2 63.5 258.5
(29) Koch, Paul de-Lemg 8 Kyu 1344 16 27+/w 30+/w 28+/b 26-/b 3 63.5 258.5
30 Völter, Andreas de-Karl 6 Kyu 1576 15.5 24-/w 29-/b - 28-/b 0 65 256.5
31 Winkler, Tom de-Karl 7 Kyu 1350 15.5 - 32+/w - - 1 53.5 209.5
32 Löffler, Hauke de-Karl 8 Kyu 1292 14.5 37+/w 31-/b - 34+/w 2 53.5 203
33 Hüttel, Sebastian de-Darm 10 Kyu 1162 14.5 - 38+/w 34+/b 35+/b 3 49 202
34 Eliachevitch, Victor de-Karl 9 Kyu 1149 13 38+/b 35+/w 33-/w 32-/b 2 54 206.5
35 Schmid, Hanspeter ch-Nwg 9 Kyu 1161 13 36+/w 34-/b 39+/b 33-/w 2 52.5 198
36 Grindler, Clemens de-Karl 10 Kyu 1100 13 35-/b 40=/w1 - 38+/w 1.5 48.5 192.5
37 Trantelle, Patrick de-Karl 9 Kyu 1154 13 32-/b 41+/w - - 1 47.5 189
38 Schneider, Waldemar de-Pfor 9 Kyu 1155 12 34-/w 33-/b 41+/b 36-/b 1 51.5 199
39 Geibel, Roland de-Karl 10 Kyu 1100 12 - - 35-/w 40-/b 0 46.5 185
40 Weidner, Linus de-Mann 13 Kyu 849 11.5 41+/b1 36=/b1 42+/b 39+/w 3.5 44.5 180.5
41 Weber, Timo de-Lemg 11 Kyu 1021 11 40-/w1 37-/b 38-/w 43+/w 1 47.5 182.5
42 Pereira, Phil de-Karl 13 Kyu 841 10.5 43+/b - 40-/w 45+/w 2 38 151.5
43 Kaulfuss, Juergen de-Ludw 13 Kyu 823 10 42-/w 44+/b 46+/w 41-/b 2 39 155.5
44 Markus, Sophia de-Karl 14 Kyu 724 9.5 45=/b 43-/w 48+/w 46+/b 2.5 34 140
45 Rupp, Simone de-Karl 14 Kyu 780 8.5 44=/w 46-/b 47+/w 42-/b 1.5 36 139
46 Feilhauer, Adrian de-Karl 15 Kyu 627 8 47+/b 45+/w 43-/b 44-/w 2 36 140
47 Hassemer, Anna de-Karl 16 Kyu 668 8 46-/w 48+/b 45-/b 49+/b 2 31 125.5
48 Stein, Hanna de-Karl 15 Kyu 634 7.5 - 47-/w 44-/b 51+/b 1 29 114.5
49 Siegmundt, Sebastian de-Karl 17 Kyu 441 7 51+/w 50+/b 52+/b 47-/w 3 24.5 101
50 Siegmundt, Étienne de-Karl 17 Kyu 457 6 53+/w 49-/w 51-/b 52+/b 2 22.5 92.5
51 Stockwald, Martin de-Karl 15 Kyu 468 5.5 49-/b 53=/b 50+/w 48-/w 1.5 25.5 96.5
52 Frässdorf, Sandy de-Karl 18 Kyu 339 5 55+/b 56+/w1 49-/w 50-/w 2 22 72.5
53 Konold, Michael de-Wies 17 Kyu 446 5 50-/b 51=/w 54-/b - 0.5 20.5 77
54 Zhang, Miles de-Fran 19 Kyu 187 5 60+/b 57+/b 53+/w 55+/w 4 13 61
55 Martinez-Le Ninan, Jean de-Karl 18 Kyu 248 4 52-/w 58+/w 59+/b 54-/b 2 14.5 56
56 Schmidt, Sandra de-Karl 20 Kyu 100 4 59+/w 52-/b1 57+/b 60+/w1 3 11 60
57 Zhang, Linkai de-Karl 20 Kyu 100 3 58+/b 54-/w 56-/w 59+/w 2 13.5 45
58 Matsumoto, Iku de-Wies 20 Kyu 100 2.5 57-/w 55-/b 60+/w - 1 9 44.5
59 Bartlewski, David de-Münc 20 Kyu 100 2 56-/b 60+/w 55-/w 57-/b 1 12 51.5
60 Schabacker, Otmar de-Ludw 20 Kyu 100 1 54-/w 59-/b 58-/b 56-/b1 0 12.5 45



Go-Treffen mit freundlicher Unterstützung von
⚫️ internetgoschool.com ⚪️ Buehler.net GmbH ⚫️ Lindenbaum Conferencing ⚪️ Omikron ⚫️ und weiteren Förderern ⚫️
 
⚫️ Kontakt · Contact · 联系我们: E-Mail ⚪️