Gospiel:Karlsruhe/Statistik
Jump to navigation
Jump to search
Go-Abend-Statistik
Zahlen zu den drei Go-Abenden in Karlsruhe
Monat | Teilnehmer ingesamt |
Go-Abende | Teilnehmer pro Go-Abend gerundet |
Teilnehmer einzelne |
Teilnehmer weiblich |
Teilnehmer Go-Spieler ab 20. Kyu[1] |
Durchschnittliches Rating alle[2] |
Durchschnittliches Rating Go-Spieler ab 20. Kyu[3] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 583 | 66 | 9 | 88 | 21 (~23 %) | 58 | – | – |
2018-05 | 107 | 14 | 8 | 40 | 11 (~27 %) | 32 | 796 | 995 |
2018-04 | 103 | 12 | 9 | 42 | 9 (~21 %) | 32 | 731 | 960 |
2018-03 | 137 | 14 | 10 | 46 | 13 (~28 %) | 35 | 854 | 1122 |
2018-02 | 92 | 12 | 8 | 28 | 7 (~25 %) | 24 | 875 | 1021 |
2018-01 | 144 | 14 | 10 | 48 | 12 (~25 %) | 38 | 967 | 1222 |
2017 | 1534 | 147 | 10 | 219 | 62 (~28 %) | – | – | – |
2017-12 | 71 | 9 | 8 | 30 | 5 (~16 %) | 23 | 856 | 1117 |
2017-11 | 128 | 13 | 10 | 40 | 9 (~22 %) | 33 | 820 | 994 |
2017-10 | 114 | 12 | 10 | 59 | 11 (~18 %) | 42 | 780 | 1096 |
2017-09 | 96 | 12 | 8 | 47 | 12 (~25 %) | 36 | 773 | 1010 |
2017-08 | 157 | 15 | 10 | 73 | 22 (~30 %) | 37 | 535 | 1055 |
2017-07 | 129 | 11 | 12 | 55 | 17 (~30 %) | 33 | 577 | 963 |
2017-06 | 169 | 12 | 14 | 62 | 17 (~27 %) | 35 | 548 | 972 |
2017-05 | 146 | 13 | 11 | 57 | 17 (~29 %) | 33 | 593 | 1024 |
2017-04 | 144 | 12 | 12 | 53 | 17 (~32 %) | 33 | 599 | 962 |
2017-03 | 150 | 14 | 11 | 60 | 18 (~30 %) | – | – | – |
2017-02 | 120 | 12 | 10 | 54 | 14 (~25 %) | – | – | – |
2017-01 | 110 | 12 | 9 | 48 | 17 (~35 %) | – | – | – |
Stand: 2020-05-07
Weblinks
https://www.badengo.org/go-spielen/spieletreffs/karlsruhe/
Fußnoten
- ↑ Go-Spieler-Stärke erst am April 2017 ausgewertet
- ↑ Rating, wobei Gäste und Anfänger unter 20. Kyu mit 0 bewertet werden.
- ↑ Vergleich Rating zu Kyu-Rängen (Auszug)
- 900 Ratingpunkte ≙ 12. Kyu
- 1000 Ratingpunkte ≙ 11. Kyu
- 1100 Ratingpunkte ≙ 10. Kyu
- 1200 Ratingpunkte ≙ 9. Kyu