Gospiel/DGEM/2015/Wertung

From Go361.eu Wiki
Jump to navigation Jump to search

Deutsche Go-Einzel-Meisterschaft 2015

Deutsche Go-Einzel-Meisterschaft 2015

Wertung

Place Name                 Club    Level  1  2  3  4  5  6  7  Points 
1     Krämer, Lukas        de-Bonn 6 Dan  1  1  1  1  1  1  0  6      
2     Teuber, Benjamin     de-Hamb 6 Dan  1  1  1  0  0  0  1  4  + Benjamin gewann gegen Bernd + Setzliste
(2)   Welticke, Jonas      de-Bonn 5 Dan  1  1  1  0  0  1  0  4  + Jonas gewann gegen Benjamin + Setzliste
(2)   Radmacher, Bernd     de-MEE  4 Dan  1  0  0  1  0  1  1  4  + Bernd gewann gegen Jonas + Setzliste
5     Pankoke, Matias      de-Olde 4 Dan  0  0  0  1  1  0  1  3  + Matias gewann gegen Martin + FJ  
6     Ruzicka, Martin      de-Frei 4 Dan  0  0  1  0  1  1  0  3  + Martin gewann gegen FJ
7     Dickhut, Franz-Josef de-Lipp 6 Dan  0  1  0  0  1  0  1  3      
8     Liebscher, Volkmar   de-Grei 3 Dan  0  0  0  1  0  0  0  1      

Teilnahme an Amateur-Go-Weltmeisterschaften

Der DGoB führt eine Liste der Kandidaten zur Teilnahme an Amateur-Go-Weltmeisterschaften, hier wurden bei dem Turnier folgende Punkte vergeben:

Name                 Punkte
Krämer, Lukas        12     
Teuber, Benjamin     7
Welticke, Jonas      7
Radmacher, Bernd     7
Pankoke, Matias      3  
Ruzicka, Martin      3
Dickhut, Franz-Josef 3
Liebscher, Volkmar   1

Ergebnis