Go-Treffen/Mannheim/2023/Autumn/Berichte
< Go-Treffen | Mannheim | Go-Treffen/Mannheim/2023/Autumn | Autumn
Jump to navigation
Jump to search
Herbst-Go-Treffen Mannheim 2023 (Mannheim Autumn 2023)
⚫️ Startseite ⚪️ Anmeldung ⚫️ Vorangemeldete ⚫️ Zeitplan ⚪️ Go-Kurs ⚫️ Verpflegung ⚪️ Berichte ⚪️ Jugendmeisterschaft ⚫️ Veranstalter ⚪️ 2022 ⚫️ 2024 ⚪️
Google-Translation / Google-Translation / 🇯🇵 Google-Translation / Google-Translation / 🇨🇳 Google-Translation
6. Herbst Go-Treffen mit 25. Mannheimer Aji
Beim 6. Herbst-Go-Treffen des badischen Go-Vereins in Mannheim spielten Spielerinnen und Spieler in 3 Turnieren um Rating-Punkte.
Das nächste Turnier ist wieder am letzten Wochenende im Oktober 2024.
Berichte
- BadenGo-Homepage (mit Bildern) (noch offen)
- DGoB-Homepage https://www.dgob.de/deutsche-jugendmeisterschaft-die-ergebnisse/
- DGoB-Homepage https://www.dgob.de/mannheim-herbst-gospiel-treffen-2023/
Ergebnisse
- Grand Prix, siehe Top-6, Bonuspunkte für Spieler mit Pass eines EGF-Mitglieds: eurogofed.org/grandprix/standings2023.html
- 25. Mannheim Aji: https://www.europeangodatabase.eu/EGD/Tournament_Card.php?key=T231028B
- DJGM: https://www.europeangodatabase.eu/EGD/Tournament_Card.php?key=T231028A
Walllist nach Runde 4/5
Num | Pl | Name | Rank | Co | Club | NbW | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | MMS | SOS | SOSOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Krushelnytskyi Valerii | 6D | UA | Rivn | 4 | 13+/b0 | 2+/b0 | 5+/w0 | 3-/w0 | 4+/b0 | 38 | 181 | 914 |
2 | Vazquez Ashe | 7D | ES | Pant | 4 | 5+/w0 | 1-/w0 | 3+/b0 | 4+/w0 | 13+/b0 | 38 | 181 | 914 | |
3 | 3 | Bernardis Davide | 5D | IT | Rave | 3½ | 4=/w0 | 13+/b0 | 2-/w0 | 1+/b0 | 5+/w0 | 37½ | 181½ | 913½ |
4 | 4 | Kacwin Christopher | 5D | DE | D | 2 | 3=/b0 | 5=/b0 | 13+/w0 | 2-/b0 | 1-/w0 | 36 | 183 | 912 |
5 | 5 | Xing Yuze | 5D | DE | HD | 1½ | 2-/b0 | 4=/w0 | 1-/b0 | 13+/w0 | 3-/b0 | 35½ | 183½ | 911½ |
6 | 6 | Ruzicka Martin | 5D | DE | DA | 3 | 15+/w0 | 8+/w0 | 9-/b0 | 7+/b0 | 0- | 35 | 171 | 835½ |
7 | 7 | Sakai Yoshinobu | 6D | JP | Nago | 3 | 16+/w0 | 9+/b0 | 10+/b0 | 6-/w0 | 0- | 35 | 171 | 833 |
8 | 8 | Zhang Shukai_Kirby | 4D | DE | F | 3 | 14+/w0 | 6-/b0 | 12+/b0 | 18+/w0 | 0- | 35 | 168½ | 835½ |
9 | 9 | Schomberg Niels | 4D | DE | DA | 3 | 35+/w2 | 7-/w0 | 6+/w0 | 14+/b0 | 0- | 35 | 168 | 823 |
10 | 10 | Czernecki Cezary | 4D | PL | Bial | 3 | 23+/w0 | 18+/b0 | 7-/w0 | 11+/b0 | 0- | 35 | 166½ | 836½ |
11 | 11 | Stackelberg Peter | 3D | DE | KA | 2½ | 12=/w0 | 20+/b0 | 16+/b0 | 10-/w0 | 0- | 34½ | 168½ | 825½ |
12 | 12 | Yomo Haruo | 6D | JP | Nago | 2½ | 11=/b0 | 19+/w0 | 8-/w0 | 20+/b0 | 0- | 34½ | 167½ | 825½ |
13 | 13 | Lu Ji | 4D | DE | HH | 0 | 1-/w0 | 3-/w0 | 4-/b0 | 5-/b0 | 2-/w0 | 34 | 185 | 910 |
14 | 14 | Wu Haohan | 5D | DE | DU | 2 | 8-/b0 | 23+/b0 | 15+/w0 | 9-/w0 | 0- | 34 | 168 | 832½ |
15 | 15 | Ling Martijn_van | 4D | NL | Utre | 2 | 6-/b0 | 17+/w0 | 14-/b0 | 21+/b0 | 0- | 34 | 168 | 825 |
16 | 16 | Wandelt Lukas | 3D | DE | OL | 2 | 7-/b0 | 21+/w0 | 11-/w0 | 19+/b0 | 0- | 34 | 167½ | 826 |
17 | 17 | Li Boyuan | 3D | FR | 75Op | 2 | 18-/w0 | 15-/b0 | 22+/w0 | 23+/b0 | 0- | 34 | 164 | 825 |
18 | 18 | Ulbricht David | 4D | DE | MS | 1 | 17+/b0 | 10-/w0 | 20-/w0 | 8-/b0 | 0- | 33 | 169 | 823 |
19 | 19 | Yildirim Ufuk_Emre | 2D | TR | Ist | 2 | 22+/w0 | 12-/b0 | 40+/w2 | 16-/w0 | 0- | 33 | 164½ | 785 |
20 | 20 | Grzeschniok Anton | 2D | DE | F | 2 | 29+/b0 | 11-/w0 | 18+/b0 | 12-/w0 | 0- | 33 | 164 | 815 |
21 | 21 | Ramlow Uwe | 2D | DE | F | 2 | 28+/b0 | 16-/b0 | 23+/w0 | 15-/w0 | 0- | 33 | 162 | 817½ |
22 | 22 | Cinal Tarik | 2D | DE | M | 2 | 19-/b0 | 28+/w0 | 17-/b0 | 30+/w0 | 0- | 33 | 160 | 796½ |
23 | 23 | Perkkio Ari-Pekka | 3D | DE | M | 0 | 10-/b0 | 14-/w0 | 21-/b0 | 17-/w0 | 0- | 32 | 168 | 820½ |
24 | 24 | Marz Michael | 2D | DE | JIGS | 1 | 0- | 0- | 26+/w0 | 0- | 0- | 32 | 156 | 772 |
25 | 25 | Li Shizhao | 2D | DE | W | 1 | 0- | 0- | 30+/w0 | 0- | 0- | 32 | 155 | 774 |
26 | 26 | Sun Ryan | 1K | DE | W | 3 | 42+/w0 | 31+/b0 | 24-/b0 | 33+/w0 | 0- | 32 | 152 | 756 |
27 | 27 | Ding Zhuo | 1K | DE | HD | 3 | 37+/w0 | 29-/b0 | 38+/b0 | 31+/w0 | 0- | 32 | 151 | 755 |
28 | 28 | Bambusch Fabian | 2D | DE | A | 0 | 21-/w0 | 22-/b0 | 0- | 0- | 0- | 31 | 159 | 787 |
29 | 29 | Kischkat Paul | 1D | DE | S | 1 | 20-/w0 | 27+/w0 | 0- | 0- | 0- | 31 | 155 | 765 |
30 | 30 | Misof Lukas | 1K | DE | GI | 2 | 43+/w0 | 32+/w0 | 25-/b0 | 22-/b0 | 0- | 31 | 154 | 759 |
31 | 31 | Weber Denis | 1K | DE | LU | 2 | 36+/b0 | 26-/w0 | 32+/b0 | 27-/b0 | 0- | 31 | 154 | 752 |
32 | 32 | Huang Ruizheng | 1K | DE | BB | 2 | 33+/w0 | 30-/b0 | 31-/w0 | 38+/b0 | 0- | 31 | 152 | 755 |
33 | 33 | Heuer Falk | 1K | DE | SB | 2 | 32-/b0 | 36+/w0 | 35+/b0 | 26-/b0 | 0- | 31 | 152 | 754 |
34 | 34 | Tibke Jonas | 3K | DE | DA | 4 | 47+/b0 | 39+/w0 | 36+/b0 | 37+/w0 | 0- | 31 | 145 | 726 |
35 | 35 | Cinar Kasim | 1K | DE | HB | 1 | 9-/b2 | 37+/b0 | 33-/w0 | 36-/w0 | 0- | 30 | 153 | 768 |
36 | 36 | Ries Thomas | 1K | DE | H | 1 | 31-/w0 | 33-/b0 | 34-/w0 | 35+/b0 | 0- | 30 | 152 | 749 |
37 | 37 | Kostka Hans | 1K | DE | M | 1 | 27-/b0 | 35-/w0 | 44+/w0 | 34-/b0 | 0- | 30 | 151 | 741 |
38 | 38 | Kirschen David | 1K | DE | HD | 1 | 0- | 42+/b0 | 27-/w0 | 32-/w0 | 0- | 30 | 150 | 742 |
39 | 39 | Oesterle Florian | 3K | DE | KA | 3 | 44+/w0 | 34-/b0 | 48+/b0 | 43+/b0 | 0- | 30 | 144 | 717½ |
40 | 40 | Chiaro Nico | 3K | DE | MA | 3 | 66+/b5 | 43+/b0 | 19-/b2 | 44+/b0 | 0- | 30 | 135 | 721½ |
41 | 41 | Koch Paul | 4K | DE | LE | 3½ | 48+/b0 | 52=/w0 | 58+/b0 | 49+/w0 | 0- | 29½ | 135½ | 687 |
42 | 42 | Yang Jianguo | 1K | DE | MA | 0 | 26-/b0 | 38-/w0 | 0- | 0- | 0- | 29 | 149 | 737 |
43 | 43 | Kacwin Christina | 2K | DE | D | 1 | 30-/b0 | 40-/w0 | 47+/b0 | 39-/w0 | 0- | 29 | 147 | 717 |
44 | 44 | Elba Hirokazu | 2K | JP | Nago | 1 | 39-/b0 | 45+/w0 | 37-/b0 | 40-/w0 | 0- | 29 | 147 | 708½ |
45 | 45 | Nuebel Peter | 3K | DE | FDS | 2 | 52+/b0 | 44-/b0 | 0- | 47+/w0 | 0- | 29 | 138½ | 700½ |
46 | 46 | Migge Marc | 4K | DE | K | 3 | 49-/b0 | 60+/w0 | 51+/w0 | 48+/b0 | 0- | 29 | 136 | 673½ |
47 | 47 | Gross Jonathan | 3K | DE | HD | 1 | 34-/w0 | 49+/b0 | 43-/w0 | 45-/b0 | 0- | 28 | 144 | 705 |
48 | 48 | Reinicz Thomas | 3K | DE | HD | 1 | 41-/w0 | 51+/b0 | 39-/w0 | 46-/w0 | 0- | 28 | 143½ | 680 |
49 | 49 | Paar Kurt | 4K | AT | xxxx | 2 | 46+/w0 | 47-/w0 | 53+/b0 | 41-/b0 | 0- | 28 | 139½ | 677½ |
50 | 50 | Zhang Miles | 3K | DE | F | 1 | 0- | 0- | 0- | 54+/w0 | 0- | 28 | 135 | 671 |
51 | 51 | Holtermann Birger | 4K | DE | KA | 2 | 72+/b3 | 48-/w0 | 46-/b0 | 53+/w0 | 0- | 28 | 129½ | 661 |
52 | 52 | Martin Reiner | 3K | DE | MTK | 0½ | 45-/w0 | 41=/b0 | 0- | 0- | 0- | 27½ | 139½ | 679 |
53 | 53 | von_Buenau Kenneth | 5K | DE | HD | 2 | 63+/b0 | 58+/w0 | 49-/w0 | 51-/b0 | 0- | 27 | 132 | 654½ |
54 | 54 | Tanaka Shigeru | 5K | JP | Nago | 2 | 60-/w0 | 61+/b0 | 59+/w0 | 50-/b0 | 0- | 27 | 131 | 653 |
55 | 55 | Mei Litao | 4K | DE | BB | 1 | 0- | 0- | 0- | 58+/w0 | 0- | 27 | 130 | 654½ |
56 | 56 | Rieger Marc_Oliver | 4K | DE | TR | 1 | 0- | 0- | 0- | 79+/w1 | 0- | 27 | 126 | 630 |
57 | 57 | Dietrich Nikolaus | 7K | DE | B | 4 | 62+/w0 | 64+/b0 | 61+/b0 | 59+/w0 | 0- | 27 | 126 | 625 |
58 | 58 | Werner Peter | 5K | DE | UL | 1 | 61+/w0 | 53-/b0 | 41-/w0 | 55-/b0 | 0- | 26 | 134½ | 652½ |
59 | 59 | Lang Matthias | 4K | DE | MA | 0 | 0- | 0- | 54-/b0 | 57-/b0 | 0- | 26 | 132 | 647 |
60 | 60 | Huettel Sebastian | 5K | DE | DA | 1 | 54+/b0 | 46-/b0 | 0- | 0- | 0- | 26 | 131 | 642 |
61 | 61 | Donner Lela | 5K | DE | M | 1 | 58-/b0 | 54-/w0 | 57-/w0 | 64+/w0 | 0- | 26 | 130 | 641½ |
62 | 62 | Carstaedt Clemens | 7K | DE | PF | 3 | 57-/b0 | 63+/w0 | 67+/b0 | 68+/w0 | 0- | 26 | 123 | 608 |
63 | 63 | Kotani Katzunori | 6K | JP | Nago | 1 | 53-/w0 | 62-/b0 | 64-/b0 | 67+/w0 | 0- | 25 | 126 | 621 |
64 | 64 | Sun Leou | 7K | DE | W | 2 | 68+/b0 | 57-/w0 | 63+/w0 | 61-/b0 | 0- | 25 | 125 | 617 |
65 | 65 | Rieger Angelika | 6K | DE | TR | 1 | 0- | 0- | 0- | 66+/b0 | 0- | 25 | 120 | 608 |
66 | 66 | Strach Pascal | 8K | DE | F | 2 | 40-/w5 | 73+/b0 | 69+/w0 | 65-/w0 | 0- | 24 | 128 | 593 |
67 | 67 | Carstaedt Marlies | 8K | DE | MA | 2 | 69+/b0 | 68+/w0 | 62-/w0 | 63-/b0 | 0- | 24 | 121 | 594 |
68 | 68 | Klee Mara | 7K | DE | SB | 1 | 64-/w0 | 67-/b0 | 74+/b0 | 62-/b0 | 0- | 24 | 120 | 596 |
69 | 69 | Lu Yuheng | 8K | DE | HD | 2 | 67-/w0 | 75+/b0 | 66-/b0 | 70+/w0 | 0- | 24 | 115 | 581 |
70 | 70 | Fritz Lukas | 10K | DE | KA | 3 | 73+/w0 | 77+/w0 | 75+/b0 | 69-/b0 | 0- | 23 | 110 | 544½ |
71 | 71 | Markus Sophia | 10K | DE | KA | 3 | 78+/b0 | 74-/w0 | 73+/b0 | 72+/w0 | 0- | 23 | 108 | 552 |
72 | 72 | Schleiss Siegmund | 8K | DE | HD | 0½ | 51-/w3 | 0- | 78=/b0 | 71-/b0 | 0- | 22½ | 119½ | 565 |
73 | 73 | Neubauer Vera | 9K | AT | Go7 | 1 | 70-/b0 | 66-/w0 | 71-/w0 | 74+/w0 | 0- | 22 | 113 | 563 |
74 | 74 | Bergmann Frank | 9K | DE | HD | 1 | 75-/w0 | 71+/b0 | 68-/w0 | 73-/b0 | 0- | 22 | 112 | 558 |
75 | 75 | Nicolasen Gerold | 9K | NL | Utre | 1 | 74+/b0 | 69-/w0 | 70-/w0 | 76-/b0 | 0- | 22 | 112 | 548 |
76 | 76 | Yang Eduard | 9K | DE | F | 1 | 0- | 0- | 0- | 75+/w0 | 0- | 22 | 106 | 532 |
77 | 77 | Chevalier Esther | 11K | DE | F | 3 | 84+/w0 | 70-/b0 | 81+/w0 | 78+/w0 | 0- | 22 | 104½ | 504½ |
78 | 78 | Weber Timo | 10K | DE | DT | 1½ | 71-/w0 | 83+/b0 | 72=/w0 | 77-/b0 | 0- | 21½ | 107½ | 527½ |
79 | 79 | Meng Philipp | 9K | DE | S | 0 | 0- | 0- | 0- | 56-/b1 | 0- | 21 | 110 | 546 |
80 | 80 | Li Weide_David | 10K | DE | NE | 1 | 0- | 0- | 0- | 82+/w0 | 0- | 21 | 100 | 498 |
81 | 81 | Chertschesov Valentin | 12K | DE | MA | 3 | 82+/b0 | 89+/w0 | 77-/b0 | 86+/b0 | 0- | 21 | 97 | 480½ |
82 | 82 | Lingenberg Hans-Martin | 12K | DE | DA | 2 | 81-/w0 | 85+/b0 | 88+/w0 | 80-/b0 | 0- | 20 | 98 | 472 |
83 | 83 | Schumann Ralf | 12K | DE | DA | 2 | 89+/b0 | 78-/w0 | 87-/w0 | 85+/b0 | 0- | 20 | 95½ | 478½ |
84 | 84 | Berking Michael | 12K | DE | FR | 2 | 77-/b0 | 86+/w0 | 0- | 90+/b0 | 0- | 20 | 95 | 469½ |
85 | 85 | Kleefeldt Minghao_Artur | 13K | DE | F | 2 | 88+/b0 | 82-/w0 | 90+/b0 | 83-/w0 | 0- | 19 | 94 | 461½ |
86 | 86 | Mader Peter | 13K | DE | DA | 2 | 90+/w0 | 84-/b0 | 95+/b0 | 81-/w0 | 0- | 19 | 93 | 456 |
87 | 87 | Zhang Luka | 12K | DE | NE | 1 | 0- | 0- | 83+/b0 | 0- | 0- | 19 | 92 | 455½ |
88 | 88 | Petin Timur | 13K | DE | MA | 2 | 85-/w0 | 91+/w0 | 82-/b0 | 94+/b0 | 0- | 19 | 91 | 453 |
89 | 89 | Wang Mei | 12K | DE | TR | 0 | 83-/w0 | 81-/b0 | 0- | 0- | 0- | 18 | 95 | 462½ |
90 | 90 | Rauenschwender Daniel | 13K | De | GI | 1 | 86-/b0 | 95+/b0 | 85-/w0 | 84-/w0 | 0- | 18 | 92 | 454 |
91 | 91 | Mai Sebastian | 14K | DE | F | 2 | 94+/w0 | 88-/b0 | 92-/w0 | 96+/b0 | 0- | 18 | 87 | 430 |
92 | 92 | Moldenhauer Jonas | 15K | DE | DA | 3 | 93+/b0 | 94-/w0 | 91+/b0 | 99+/w1 | 0- | 18 | 84 | 409 |
93 | 93 | Jacob Frank | 15K | DE | S | 3 | 92-/w0 | 99+/w0 | 94+/b0 | 95+/b0 | 0- | 18 | 82 | 411 |
94 | 94 | Ramacher Iris | 14K | DE | K | 1 | 91-/b0 | 92+/b0 | 93-/w0 | 88-/w0 | 0- | 17 | 89 | 424 |
95 | 95 | Kobbe Jonathan | 14K | DE | MA | 1 | 98+/b0 | 90-/w0 | 86-/w0 | 93-/w0 | 0- | 17 | 87 | 424 |
96 | 96 | Ponomarenko Yulia | 13K | DE | AC | 0 | 0- | 0- | 0- | 91-/w0 | 0- | 17 | 86 | 427 |
97 | 97 | Freitag Lukas | 14K | DE | JIGS | 1 | 0- | 0- | 0- | 100+/w0 | 0- | 17 | 79 | 392 |
98 | 98 | Fraessdorf Sandy | 15K | DE | KA | 1 | 95-/w0 | 101-/w1 | 100-/b0 | 102+/b0 | 0- | 16 | 77 | 373 |
99 | 99 | Fu Jeffrey_Yifei | 17K | DE | MA | 2 | 102+/w0 | 93-/b0 | 103+/w1 | 92-/b1 | 0- | 15 | 76 | 370 |
100 | 100 | Nguyen Yen_Nhi | 18K | DE | MA | 3 | 103+/w0 | 102+/b0 | 98+/w0 | 97-/b0 | 0- | 15 | 72 | 355 |
101 | 101 | Gabler Philipp | 18K | DE | MA | 3 | 111+/b0 | 98+/b1 | 102+/w0 | 0- | 0- | 15 | 64 | 331 |
102 | 102 | Li Zhiheng | 16K | DE | HD | 0 | 99-/b0 | 100-/w0 | 101-/b0 | 98-/w0 | 0- | 14 | 75 | 359 |
103 | 103 | Wenz Kim | 19K | DE | KA | 2 | 100-/b0 | 108+/b0 | 99-/b1 | 106+/w0 | 0- | 13 | 64 | 315 |
104 | 104 | Koval Timur | 18K | DE | MA | 1 | 112+/b0 | 109-/w1 | 106-/w1 | 105-/w0 | 0- | 13 | 62 | 287 |
105 | 105 | Marz Larissa | 19K | DE | J | 2 | 0- | 0- | 107+/b0 | 104+/b0 | 0- | 13 | 58 | 284 |
106 | 106 | Donner Tarmo | 19K | DE | M | 1 | 0- | 0- | 104+/b1 | 103-/b0 | 0- | 12 | 58 | 291 |
107 | 107 | Chen Yiping | 20K | DE | MA | 2 | 109-/w0 | 111+/b0 | 105-/w0 | 113+/b0 | 0- | 12 | 57 | 273 |
108 | 108 | Roettsches Dagmar | 20K | DE | MA | 2 | 114+/b0 | 103-/w0 | 112+/w0 | 0- | 0- | 12 | 54 | 276 |
109 | 109 | Jin Letizia | 20K | DE | KA | 2 | 107+/b0 | 104+/b1 | 0- | 0- | 0- | 12 | 54 | 269 |
110 | 110 | Lang Leonhard | 20K | DE | MA | 2 | 0- | 0- | 111+/w0 | 112+/b0 | 0- | 12 | 52 | 266 |
111 | 111 | Blumenschein Lui | 26K | DE | HP | 1 | 101-/w0 | 107-/w0 | 110-/b0 | 114+/b0 | 0- | 11 | 59 | 278 |
112 | 112 | Weippert Annika | 25K | DE | LB | 1 | 104-/w0 | 114+/w0 | 108-/b0 | 110-/w0 | 0- | 11 | 57 | 273 |
113 | 113 | Li Boran | 28K | FR | 75OP | 1 | 0- | 0- | 114+/b0 | 107-/w0 | 0- | 11 | 52 | 262 |
114 | 114 | Donner Taito | 30K | DE | M | 0 | 108-/w0 | 112-/b0 | 113-/w0 | 111-/w0 | 0- | 10 | 55 | 272 |
OpenGotha 3.52.03
01-11-2023 07:56
- Statistics
- Players: 114
- Actual games: 198
Go-Treffen mit freundlicher Unterstützung von
⚫️ EGF ⚪️ DGoB e. V. ⚫️ Go-Verband Baden-Württemberg e. V. ⚪️ Bayerischer Go Verein e. V. ⚫️ Schachversand Niggemann ⚫️ Omikron ⚪️ Brett-und-Stein-Verlag ⚪️ und Badischer Go-Verein e. V., Karlsruhe
⚫️ Kontakt · Contact · 联系我们: E-Mail ⚪️
⚫️ Kontakt · Contact · 联系我们: E-Mail ⚪️