Go-Treffen/Mannheim/2023/Autumn/Berichte

From Go361.eu Wiki
< Go-Treffen‎ | Mannheim‎ | 2023‎ | Autumn
Jump to navigation Jump to search




Herbst-Go-Treffen Mannheim 2023 (Mannheim Autumn 2023)
⚫️ Startseite  English language.svg ⚪️ Anmeldung ⚫️ Vorangemeldete ⚫️ Zeitplan ⚪️ Go-Kurs ⚫️ Verpflegung ⚪️ Berichte ⚪️ Jugendmeisterschaft ⚫️ Veranstalter ⚪️ 2022 ⚫️ 2024  ⚪️

6. Herbst Go-Treffen mit 25. Mannheimer Aji

Beim 6. Herbst-Go-Treffen des badischen Go-Vereins in Mannheim spielten Spielerinnen und Spieler in 3 Turnieren um Rating-Punkte.

Das nächste Turnier ist wieder am letzten Wochenende im Oktober 2024.

Berichte

Ergebnisse

Walllist nach Runde 4/5

 Num   Pl   Name  Rank  Co  Club  NbW R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 MMSSOSSOSOS
Krushelnytskyi Valerii6DUARivn4 13+/b0 2+/b0 5+/w0 3-/w0 4+/b038181914
 Vazquez Ashe7DESPant4 5+/w0 1-/w0 3+/b0 4+/w0 13+/b038181914
Bernardis Davide5DITRave 4=/w0 13+/b0 2-/w0 1+/b0 5+/w037½181½913½
Kacwin Christopher5DDED2 3=/b0 5=/b0 13+/w0 2-/b0 1-/w036183912
Xing Yuze5DDEHD 2-/b0 4=/w0 1-/b0 13+/w0 3-/b035½183½911½
Ruzicka Martin5DDEDA3 15+/w0 8+/w0 9-/b0 7+/b0 0- 35171835½
Sakai Yoshinobu6DJPNago3 16+/w0 9+/b0 10+/b0 6-/w0 0- 35171833
Zhang Shukai_Kirby4DDEF3 14+/w0 6-/b0 12+/b0 18+/w0 0- 35168½835½
Schomberg Niels4DDEDA3 35+/w2 7-/w0 6+/w0 14+/b0 0- 35168823
10  10 Czernecki Cezary4DPLBial3 23+/w0 18+/b0 7-/w0 11+/b0 0- 35166½836½
11  11 Stackelberg Peter3DDEKA 12=/w0 20+/b0 16+/b0 10-/w0 0- 34½168½825½
12  12 Yomo Haruo6DJPNago 11=/b0 19+/w0 8-/w0 20+/b0 0- 34½167½825½
13  13 Lu Ji4DDEHH0 1-/w0 3-/w0 4-/b0 5-/b0 2-/w034185910
14  14 Wu Haohan5DDEDU2 8-/b0 23+/b0 15+/w0 9-/w0 0- 34168832½
15  15 Ling Martijn_van4DNLUtre2 6-/b0 17+/w0 14-/b0 21+/b0 0- 34168825
16  16 Wandelt Lukas3DDEOL2 7-/b0 21+/w0 11-/w0 19+/b0 0- 34167½826
17  17 Li Boyuan3DFR75Op2 18-/w0 15-/b0 22+/w0 23+/b0 0- 34164825
18  18 Ulbricht David4DDEMS1 17+/b0 10-/w0 20-/w0 8-/b0 0- 33169823
19  19 Yildirim Ufuk_Emre2DTRIst2 22+/w0 12-/b0 40+/w2 16-/w0 0- 33164½785
20  20 Grzeschniok Anton2DDEF2 29+/b0 11-/w0 18+/b0 12-/w0 0- 33164815
21  21 Ramlow Uwe2DDEF2 28+/b0 16-/b0 23+/w0 15-/w0 0- 33162817½
22  22 Cinal Tarik2DDEM2 19-/b0 28+/w0 17-/b0 30+/w0 0- 33160796½
23  23 Perkkio Ari-Pekka3DDEM0 10-/b0 14-/w0 21-/b0 17-/w0 0- 32168820½
24  24 Marz Michael2DDEJIGS1 0- 0- 26+/w0 0- 0- 32156772
25  25 Li Shizhao2DDEW1 0- 0- 30+/w0 0- 0- 32155774
26  26 Sun Ryan1KDEW3 42+/w0 31+/b0 24-/b0 33+/w0 0- 32152756
27  27 Ding Zhuo1KDEHD3 37+/w0 29-/b0 38+/b0 31+/w0 0- 32151755
28  28 Bambusch Fabian2DDEA0 21-/w0 22-/b0 0- 0- 0- 31159787
29  29 Kischkat Paul1DDES1 20-/w0 27+/w0 0- 0- 0- 31155765
30  30 Misof Lukas1KDEGI2 43+/w0 32+/w0 25-/b0 22-/b0 0- 31154759
31  31 Weber Denis1KDELU2 36+/b0 26-/w0 32+/b0 27-/b0 0- 31154752
32  32 Huang Ruizheng1KDEBB2 33+/w0 30-/b0 31-/w0 38+/b0 0- 31152755
33  33 Heuer Falk1KDESB2 32-/b0 36+/w0 35+/b0 26-/b0 0- 31152754
34  34 Tibke Jonas3KDEDA4 47+/b0 39+/w0 36+/b0 37+/w0 0- 31145726
35  35 Cinar Kasim1KDEHB1 9-/b2 37+/b0 33-/w0 36-/w0 0- 30153768
36  36 Ries Thomas1KDEH1 31-/w0 33-/b0 34-/w0 35+/b0 0- 30152749
37  37 Kostka Hans1KDEM1 27-/b0 35-/w0 44+/w0 34-/b0 0- 30151741
38  38 Kirschen David1KDEHD1 0- 42+/b0 27-/w0 32-/w0 0- 30150742
39  39 Oesterle Florian3KDEKA3 44+/w0 34-/b0 48+/b0 43+/b0 0- 30144717½
40  40 Chiaro Nico3KDEMA3 66+/b5 43+/b0 19-/b2 44+/b0 0- 30135721½
41  41 Koch Paul4KDELE 48+/b0 52=/w0 58+/b0 49+/w0 0- 29½135½687
42  42 Yang Jianguo1KDEMA0 26-/b0 38-/w0 0- 0- 0- 29149737
43  43 Kacwin Christina2KDED1 30-/b0 40-/w0 47+/b0 39-/w0 0- 29147717
44  44 Elba Hirokazu2KJPNago1 39-/b0 45+/w0 37-/b0 40-/w0 0- 29147708½
45  45 Nuebel Peter3KDEFDS2 52+/b0 44-/b0 0- 47+/w0 0- 29138½700½
46  46 Migge Marc4KDEK3 49-/b0 60+/w0 51+/w0 48+/b0 0- 29136673½
47  47 Gross Jonathan3KDEHD1 34-/w0 49+/b0 43-/w0 45-/b0 0- 28144705
48  48 Reinicz Thomas3KDEHD1 41-/w0 51+/b0 39-/w0 46-/w0 0- 28143½680
49  49 Paar Kurt4KATxxxx2 46+/w0 47-/w0 53+/b0 41-/b0 0- 28139½677½
50  50 Zhang Miles3KDEF1 0- 0- 0- 54+/w0 0- 28135671
51  51 Holtermann Birger4KDEKA2 72+/b3 48-/w0 46-/b0 53+/w0 0- 28129½661
52  52 Martin Reiner3KDEMTK 45-/w0 41=/b0 0- 0- 0- 27½139½679
53  53 von_Buenau Kenneth5KDEHD2 63+/b0 58+/w0 49-/w0 51-/b0 0- 27132654½
54  54 Tanaka Shigeru5KJPNago2 60-/w0 61+/b0 59+/w0 50-/b0 0- 27131653
55  55 Mei Litao4KDEBB1 0- 0- 0- 58+/w0 0- 27130654½
56  56 Rieger Marc_Oliver4KDETR1 0- 0- 0- 79+/w1 0- 27126630
57  57 Dietrich Nikolaus7KDEB4 62+/w0 64+/b0 61+/b0 59+/w0 0- 27126625
58  58 Werner Peter5KDEUL1 61+/w0 53-/b0 41-/w0 55-/b0 0- 26134½652½
59  59 Lang Matthias4KDEMA0 0- 0- 54-/b0 57-/b0 0- 26132647
60  60 Huettel Sebastian5KDEDA1 54+/b0 46-/b0 0- 0- 0- 26131642
61  61 Donner Lela5KDEM1 58-/b0 54-/w0 57-/w0 64+/w0 0- 26130641½
62  62 Carstaedt Clemens7KDEPF3 57-/b0 63+/w0 67+/b0 68+/w0 0- 26123608
63  63 Kotani Katzunori6KJPNago1 53-/w0 62-/b0 64-/b0 67+/w0 0- 25126621
64  64 Sun Leou7KDEW2 68+/b0 57-/w0 63+/w0 61-/b0 0- 25125617
65  65 Rieger Angelika6KDETR1 0- 0- 0- 66+/b0 0- 25120608
66  66 Strach Pascal8KDEF2 40-/w5 73+/b0 69+/w0 65-/w0 0- 24128593
67  67 Carstaedt Marlies8KDEMA2 69+/b0 68+/w0 62-/w0 63-/b0 0- 24121594
68  68 Klee Mara7KDESB1 64-/w0 67-/b0 74+/b0 62-/b0 0- 24120596
69  69 Lu Yuheng8KDEHD2 67-/w0 75+/b0 66-/b0 70+/w0 0- 24115581
70  70 Fritz Lukas10KDEKA3 73+/w0 77+/w0 75+/b0 69-/b0 0- 23110544½
71  71 Markus Sophia10KDEKA3 78+/b0 74-/w0 73+/b0 72+/w0 0- 23108552
72  72 Schleiss Siegmund8KDEHD 51-/w3 0- 78=/b0 71-/b0 0- 22½119½565
73  73 Neubauer Vera9KATGo71 70-/b0 66-/w0 71-/w0 74+/w0 0- 22113563
74  74 Bergmann Frank9KDEHD1 75-/w0 71+/b0 68-/w0 73-/b0 0- 22112558
75  75 Nicolasen Gerold9KNLUtre1 74+/b0 69-/w0 70-/w0 76-/b0 0- 22112548
76  76 Yang Eduard9KDEF1 0- 0- 0- 75+/w0 0- 22106532
77  77 Chevalier Esther11KDEF3 84+/w0 70-/b0 81+/w0 78+/w0 0- 22104½504½
78  78 Weber Timo10KDEDT 71-/w0 83+/b0 72=/w0 77-/b0 0- 21½107½527½
79  79 Meng Philipp9KDES0 0- 0- 0- 56-/b1 0- 21110546
80  80 Li Weide_David10KDENE1 0- 0- 0- 82+/w0 0- 21100498
81  81 Chertschesov Valentin12KDEMA3 82+/b0 89+/w0 77-/b0 86+/b0 0- 2197480½
82  82 Lingenberg Hans-Martin12KDEDA2 81-/w0 85+/b0 88+/w0 80-/b0 0- 2098472
83  83 Schumann Ralf12KDEDA2 89+/b0 78-/w0 87-/w0 85+/b0 0- 2095½478½
84  84 Berking Michael12KDEFR2 77-/b0 86+/w0 0- 90+/b0 0- 2095469½
85  85 Kleefeldt Minghao_Artur13KDEF2 88+/b0 82-/w0 90+/b0 83-/w0 0- 1994461½
86  86 Mader Peter13KDEDA2 90+/w0 84-/b0 95+/b0 81-/w0 0- 1993456
87  87 Zhang Luka12KDENE1 0- 0- 83+/b0 0- 0- 1992455½
88  88 Petin Timur13KDEMA2 85-/w0 91+/w0 82-/b0 94+/b0 0- 1991453
89  89 Wang Mei12KDETR0 83-/w0 81-/b0 0- 0- 0- 1895462½
90  90 Rauenschwender Daniel13KDeGI1 86-/b0 95+/b0 85-/w0 84-/w0 0- 1892454
91  91 Mai Sebastian14KDEF2 94+/w0 88-/b0 92-/w0 96+/b0 0- 1887430
92  92 Moldenhauer Jonas15KDEDA3 93+/b0 94-/w0 91+/b0 99+/w1 0- 1884409
93  93 Jacob Frank15KDES3 92-/w0 99+/w0 94+/b0 95+/b0 0- 1882411
94  94 Ramacher Iris14KDEK1 91-/b0 92+/b0 93-/w0 88-/w0 0- 1789424
95  95 Kobbe Jonathan14KDEMA1 98+/b0 90-/w0 86-/w0 93-/w0 0- 1787424
96  96 Ponomarenko Yulia13KDEAC0 0- 0- 0- 91-/w0 0- 1786427
97  97 Freitag Lukas14KDEJIGS1 0- 0- 0- 100+/w0 0- 1779392
98  98 Fraessdorf Sandy15KDEKA1 95-/w0 101-/w1 100-/b0 102+/b0 0- 1677373
99  99 Fu Jeffrey_Yifei17KDEMA2 102+/w0 93-/b0 103+/w1 92-/b1 0- 1576370
100  100 Nguyen Yen_Nhi18KDEMA3 103+/w0 102+/b0 98+/w0 97-/b0 0- 1572355
101  101 Gabler Philipp18KDEMA3 111+/b0 98+/b1 102+/w0 0- 0- 1564331
102  102 Li Zhiheng16KDEHD0 99-/b0 100-/w0 101-/b0 98-/w0 0- 1475359
103  103 Wenz Kim19KDEKA2 100-/b0 108+/b0 99-/b1 106+/w0 0- 1364315
104  104 Koval Timur18KDEMA1 112+/b0 109-/w1 106-/w1 105-/w0 0- 1362287
105  105 Marz Larissa19KDEJ2 0- 0- 107+/b0 104+/b0 0- 1358284
106  106 Donner Tarmo19KDEM1 0- 0- 104+/b1 103-/b0 0- 1258291
107  107 Chen Yiping20KDEMA2 109-/w0 111+/b0 105-/w0 113+/b0 0- 1257273
108  108 Roettsches Dagmar20KDEMA2 114+/b0 103-/w0 112+/w0 0- 0- 1254276
109  109 Jin Letizia20KDEKA2 107+/b0 104+/b1 0- 0- 0- 1254269
110  110 Lang Leonhard20KDEMA2 0- 0- 111+/w0 112+/b0 0- 1252266
111  111 Blumenschein Lui26KDEHP1 101-/w0 107-/w0 110-/b0 114+/b0 0- 1159278
112  112 Weippert Annika25KDELB1 104-/w0 114+/w0 108-/b0 110-/w0 0- 1157273
113  113 Li Boran28KFR75OP1 0- 0- 114+/b0 107-/w0 0- 1152262
114  114 Donner Taito30KDEM0 108-/w0 112-/b0 113-/w0 111-/w0 0- 1055272

OpenGotha 3.52.03
01-11-2023 07:56

Statistics
Players: 114
Actual games: 198


Go-Treffen mit freundlicher Unterstützung von
⚫️ EGF ⚪️ DGoB e. V. ⚫️ Go-Verband Baden-Württemberg e. V. ⚪️ Bayerischer Go Verein e. V. ⚫️ Schachversand Niggemann ⚫️ Omikron ⚪️ Brett-und-Stein-Verlag ⚪️ und Badischer Go-Verein e. V., Karlsruhe
 
⚫️ Kontakt · Contact · 联系我们: E-Mail ⚪️