Go-Treffen/Karlsruhe/2026/Winter/Berichte

From Go361.eu Wiki
Jump to navigation Jump to search




Winter-Go-Treffen Karlsruhe 2026 (Karlsruhe Winter 2026)
⚫️ Startseite ⚪️ Anmeldung ⚫️ Vorangemeldete ⚫️ Zeitplan ⚪️ Regeln ⚪️ Berichte ⚫️ Veranstalter ⚪️ 2025 ⚫️ 2027  ⚪️

Google-Translation / Google-Translation / 🇯🇵 Google-Translation / Google-Translation / 🇨🇳 Google-Translation

Berichte

Ergebnisse

EGD-Eintrag
https://europeangodatabase.eu/EGD/Tournament_Card.php?&key=T260102A
Vorläufiges Ergebnis
 Num   Pl   Name  Rank  Co  Club  NbW R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 MMSSOSSOSOS
Zhang Shukai_Kirby5DDEF4 7+/b0 2+/w0 3+/b0 4+/w0 5-/w037180½893
Welticke Jonas6DDEBN4 10+/w0 1-/b0 6+/w0 8+/b0 3+/b037178½886
Chen Xinghong5DDED3 5+/w0 4+/b0 1-/w0 6+/b0 2-/w036181½893
Fu Tianyi6DCHZur3 9+/b0 3-/w0 5+/w0 1-/b0 8+/b036179890½
Kacwin Christopher5DDED3 3-/b0 15+/w0 4-/b0 7+/w0 1+/b036177½891
Maekawa Kaku6DDEK 8+/b0 7=/w0 2-/b0 3-/w0 11+/b035½177½885½
Pace Alessandro5DITRoma 1-/w0 6=/b0 15+/w0 5-/b0 9+/w035½176½882½
Chen Feiyang4DDEF2 6-/w0 9+/b0 12+/b0 2-/w0 4-/w035177½877½
Fukushima-Maekawa Akira4DDEK2 4-/w0 8-/w0 11+/b0 15+/b0 7-/b035173½878
10  10 Stackelberg Peter4DDEBGV10 2-/b0 0= 0= 0= 0= 35169838½
11  11 Skocic Oliver2DHRGkin3 13+/b0 16+/b0 9-/w0 12+/w0 6-/w034171½853
12  12 Huang Ruizheng2DDEBB3 17+/w0 13+/b0 8-/w0 11-/b0 16+/b034169844
13  13 Tian Qiu3DDEUSVD1 11-/w0 12-/w0 16+/b0 0= 0= 34165828½
14  14 Jacob Dominik2DDES3 0= 18-/w0 17+/b0 20+/b0 15+/w034162807½
15  15 Sun Ryan3DDEMEE1 16+/w0 5-/b0 7-/b0 9-/w0 14-/b033173½857½
16  16 Yang Tianyi3DDEBGV11 15-/b0 11-/w0 13-/w0 19+/b0 12-/w033168838
17  17 Selbach Soeren1DDEKA3 12-/b0 25+/w0 14-/w0 23+/w0 21+/b033162795
18  18 Kracht Malte2DDEFR1 0= 14+/b0 19-/w0 0= 0= 33160786
19  19 Zhang Miles1KDEF4 24+/w0 22+/b0 18+/b0 16-/w0 23+/b033159800½
20  20 Palmetshofer Andreas1DDEMA2 0= 26+/w0 22-/b0 14-/w0 24+/b032157779½
21  21 Tsarigradski Nikola1KBGSofi3 0= 36+/w0 28+/b0 22+/w0 17-/w032152770
22  22 Yang Eduard1KDENied2 25+/b0 19-/w0 20+/w0 21-/b0 27-/w031159774
23  23 Recheis Len2KATGO73 27+/w0 28+/w0 26+/b0 17-/b0 19-/w031158778
24  24 Rieger Angelika2KDEKA3 19-/b0 34+/w0 29+/w0 27+/b0 20-/w031155½764½
25  25 Sonnenberger Joerg1KDEHRO2 22-/w0 17-/b0 31-/b0 29+/w0 30+/b031154770½
26  26 Mei Litao1DDEBB0 0= 20-/b0 23-/w0 0= 0= 31153765
27  27 Wuerfel Tim_Robert2KDELE3 23-/b0 31+/w0 36+/b0 24-/w0 22+/b031152773½
28  28 Krajewski Rafael2KDEMH2 29+/w0 23-/b0 21-/w0 30-/b0 37+/b030152758½
29  29 Zhang Xingyi2KDEBGV12 28-/b0 37+/w0 24-/b0 25-/b0 31+/w030151758½
30  30 Conradi Heinz-Dieter3KDEHD3 33-/b0 35+/b0 37+/w0 28+/w0 25-/w030149½734½
31  31 Apelt Thomas2KDEF2 0= 27-/b0 25+/w0 36+/b0 29-/b030149749
32  32 Koch Paul3KDELE3 37-/b0 38-/w0 39+/b0 34+/w0 36+/w030144½726
33  33 Paetzold Sebastian3KDEBGV11 30+/w0 0= 0= 0= 0= 30138689½
34  34 Kacwin Christina3KDED 35=/w0 24-/b0 44+/b0 32-/b0 40+/w029½145½719½
35  35 Putlitz Hubertus3KDEKH 34=/b0 30-/w0 38+/b0 0= 0= 29½142½704½
36  36 Dewald Jan1KDEMA0 0= 21-/b0 27-/w0 31-/w0 32-/b029152742½
37  37 Strach Pascal3KDEF2 32+/w0 29-/b0 30-/b0 39+/b0 28-/w029148738
38  38 Liu Bolin4KDEBGV12 39+/w0 32+/b0 35-/w0 0= 0= 29139½688
39  39 Meng Philipp4KDEES2 38-/b0 44+/b0 32-/w0 37-/w0 48+/w028141703½
40  40 Roevekamp Frank5KDEBGV3 42-/w0 48+/b0 41+/b0 43+/b0 34-/b028139½678½
41  41 Werner Peter5KDEUL3 0= 49+/b0 40-/w0 46+/w0 45+/w028133662½
42  42 Rieger Marc_Oliver5KDETR2 40+/b0 0= 43-/w0 0= 44+/w028133660
43  43 Hartig Silvia5KDEBGVS2 0= 45+/b0 42+/b0 40-/w0 0= 28133655½
44  44 Sun Leou5KDEMEE2 46+/b0 39-/w0 34-/w0 52+/w0 42-/b027137½681½
45  45 Carstaedt Clemens6KDEBGV3 55+/w1 43-/w0 49+/b0 48+/w0 41-/b027133656
46  46 Chen Fangzheng5KDEKA2 44-/w0 0= 52+/b0 41-/b0 49+/w027131660½
47  47 Fritz Lukas5KDEBGV11 49-/w0 0+ 0= 0= 0= 27126634
48  48 Birambeau Remy6KFR00St2 52+/b0 40-/w0 50+/w0 45-/b0 39-/b026134667½
49  49 Weber Timo6KDEDT2 47+/b0 41-/w0 45-/w0 54+/b0 46-/b026134646
50  50 Jiang Leon6KDES1 0= 53+/w0 48-/b0 0= 0= 26123618
51  51 Wild Emil8KDEHD4 0= 56+/b0 55+/b0 53+/w0 52+/w026120609
52  52 Blumenschein Lui6KDEHP1 48-/w0 54+/b0 46-/w0 44-/b0 51-/b025131645½
53  53 Rachen Joerg_Paul8KDEDA3 56+/w0 50-/b0 58+/w0 51-/b0 55+/w025124602
54  54 Wild Alexander6KDEHD1 0= 52-/w0 57-/b0 49-/w0 56+/b025123626
55  55 Klee Mara8KDESB2 45-/b1 60+/b0 51-/w0 59+/w0 53-/b024122598
56  56 Markus Sophia8KDEBGV12 53-/b0 51-/w0 61+/w0 57+/b0 54-/w024122593
57  57 Donner Tarmo9KDEM3 63+/w2 58+/b0 54+/w0 56-/w0 59-/w124119573
58  58 Cherchesov Valentin8KDEMA2 0= 57-/w0 53-/b0 61+/b0 60+/w024115572
59  59 Wild Felix10KDEHD3 0= 64+/b0 60+/w0 55-/b0 57+/b123109556
60  60 He Tobias_Hongjun9KDEHG1 0= 55-/w0 59-/b0 64+/w0 58-/b022112554
61  61 Bergmann Frank10KDEHD2 0= 67+/w0 56-/b0 58-/w0 63+/b022107543
62  62 Scharf Jakob14KDES5 69+/w0 70+/b0 65+/w0 63+/b0 67+/b02195485
63  63 Schumann Ralf12KDEDA2 57-/b2 65+/b0 68+/w0 62-/w0 61-/w020104514
64  64 Jacob Frank11KDES1 0= 59-/w0 67+/b0 60-/b0 65-/w020103517
65  65 Ramacher Iris12KDEK2 68-/b0 63-/w0 62-/b0 67+/w0 64+/b02099498
66  66 Kobbe Jonathan13KDEMA2 0= 68+/w0 69+/b0 0= 0= 2088442
67  67 Nordt Yvonne11KDEBGV10 0= 61-/b0 64-/w0 65-/b0 62-/w019102499
68  68 Wu Xinrui13KDES1 65+/w0 66-/b0 63-/b0 0= 0= 1994461
69  69 Donner Taito14KDEM2 62-/b0 72+/w0 66-/w0 70+/b0 71-/w11893433
70  70 Christoffel Simon15KDESB3 75+/w1 62-/w0 74+/w1 69-/w0 72+/b01887414
71  71 Farwick Patrick17KDERE4 74+/w0 79+/b0 72+/b0 73-/w2 69+/b11780393
72  72 Fraessdorf Sandy15KDEBGV11 0= 69-/b0 71-/w0 0+ 70-/w01683410
73  73 Binder Em19KDEKA 82+/w0 76+/b0 79=/w0 71+/b2 83+/w115½70½348½
74  74 Nagel Tanja17KDEBGV11 71-/b0 80+/w0 70-/b1 0= 0= 1574362
75  75 Wenz Kim17KDEBGV10 70-/b1 0= 0= 0= 0= 1569347
76  76 Lingenberg Timon19KDEDA4 77+/b1 73-/w0 83+/b0 79+/w0 84+/w11569339½
77  77 Laaf Ives17KDEKA0 76-/w1 0= 0= 0= 0= 1568329
78  78 Nitz Cordelia18KDEBGV11 0= 0= 0= 87+/w1 0= 1561294
79  79 Kavsek Tobias17KDED 0= 71-/w0 73=/b0 76-/b0 90+/w214½72½347
80  80 Roettsches Dagmar18KDEMA2 0= 74-/b0 84+/b0 83+/w0 81-/w01465324½
81  81 Krajewski Vincent21KDEMH4 86+/b0 82-/w0 85+/w0 90+/w1 80+/b01462301
82  82 Hajok Hans_Georg21KDEKO3 73-/b0 81+/b0 90+/w0 84+/w0 0= 1361½308
83  83 Krajewski Halina21KDEMH2 88+/b0 90+/w0 76-/w0 80-/b0 73-/b11265½319
84  84 Krajewski Bela21KDEMH2 90+/b0 85+/b0 80-/w0 82-/b0 76-/b11263316
85  85 Dobelmann Jayden20KDEBGV11 89+/b0 84-/w0 81-/b0 0= 0= 1258277
86  86 Beyer Udo25KDEBGV10 81-/w0 0= 0= 0= 0= 1254262
87  87 Habermann Fabian21KDEBGV10 0= 0= 0= 78-/b1 0= 1254261
88  88 Gimmel Fabio25KDEBGV10 83-/w0 0= 0= 0= 0= 1252265½
89  89 Zhang Muning25KDEBB0 85-/w0 0= 0= 0= 0= 1252258
90  90 Chen Anja22KDEF0 84-/w0 83-/b0 82-/b0 81-/b1 79-/b21062½324½

OpenGotha 3.52.03
04-01-2026 20:51

Go-Treffen mit freundlicher Unterstützung von
⚫️ Studierendenwerk Karlsruhe ⚪️ Omikron ⚪️ Schachversand Niggemann ⚪️ und Badischer Go-Verein e. V., Karlsruhe
 
⚫️ Kontakt · Contact · 联系我们: E-Mail ⚪️