Go-Treffen/Karlsruhe/2026/Winter/Berichte
Winter-Go-Treffen Karlsruhe 2026 (Karlsruhe Winter 2026)
⚫️ Startseite ⚪️ Anmeldung ⚫️ Vorangemeldete ⚫️ Zeitplan ⚪️ Regeln ⚪️ Berichte ⚫️ Veranstalter ⚪️ 2025 ⚫️ 2027 ⚪️
Google-Translation /
Google-Translation / 🇯🇵 Google-Translation /
Google-Translation / 🇨🇳 Google-Translation
Berichte
Ergebnisse
- EGD-Eintrag
- https://europeangodatabase.eu/EGD/Tournament_Card.php?&key=T260102A
- Vorläufiges Ergebnis
| Num | Pl | Name | Rank | Co | Club | NbW | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | MMS | SOS | SOSOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Zhang Shukai_Kirby | 5D | DE | F | 4 | 7+/b0 | 2+/w0 | 3+/b0 | 4+/w0 | 5-/w0 | 37 | 180½ | 893 |
| 2 | 2 | Welticke Jonas | 6D | DE | BN | 4 | 10+/w0 | 1-/b0 | 6+/w0 | 8+/b0 | 3+/b0 | 37 | 178½ | 886 |
| 3 | 3 | Chen Xinghong | 5D | DE | D | 3 | 5+/w0 | 4+/b0 | 1-/w0 | 6+/b0 | 2-/w0 | 36 | 181½ | 893 |
| 4 | 4 | Fu Tianyi | 6D | CH | Zur | 3 | 9+/b0 | 3-/w0 | 5+/w0 | 1-/b0 | 8+/b0 | 36 | 179 | 890½ |
| 5 | 5 | Kacwin Christopher | 5D | DE | D | 3 | 3-/b0 | 15+/w0 | 4-/b0 | 7+/w0 | 1+/b0 | 36 | 177½ | 891 |
| 6 | 6 | Maekawa Kaku | 6D | DE | K | 2½ | 8+/b0 | 7=/w0 | 2-/b0 | 3-/w0 | 11+/b0 | 35½ | 177½ | 885½ |
| 7 | 7 | Pace Alessandro | 5D | IT | Roma | 2½ | 1-/w0 | 6=/b0 | 15+/w0 | 5-/b0 | 9+/w0 | 35½ | 176½ | 882½ |
| 8 | 8 | Chen Feiyang | 4D | DE | F | 2 | 6-/w0 | 9+/b0 | 12+/b0 | 2-/w0 | 4-/w0 | 35 | 177½ | 877½ |
| 9 | 9 | Fukushima-Maekawa Akira | 4D | DE | K | 2 | 4-/w0 | 8-/w0 | 11+/b0 | 15+/b0 | 7-/b0 | 35 | 173½ | 878 |
| 10 | 10 | Stackelberg Peter | 4D | DE | BGV1 | 0 | 2-/b0 | 0= | 0= | 0= | 0= | 35 | 169 | 838½ |
| 11 | 11 | Skocic Oliver | 2D | HR | Gkin | 3 | 13+/b0 | 16+/b0 | 9-/w0 | 12+/w0 | 6-/w0 | 34 | 171½ | 853 |
| 12 | 12 | Huang Ruizheng | 2D | DE | BB | 3 | 17+/w0 | 13+/b0 | 8-/w0 | 11-/b0 | 16+/b0 | 34 | 169 | 844 |
| 13 | 13 | Tian Qiu | 3D | DE | USVD | 1 | 11-/w0 | 12-/w0 | 16+/b0 | 0= | 0= | 34 | 165 | 828½ |
| 14 | 14 | Jacob Dominik | 2D | DE | S | 3 | 0= | 18-/w0 | 17+/b0 | 20+/b0 | 15+/w0 | 34 | 162 | 807½ |
| 15 | 15 | Sun Ryan | 3D | DE | MEE | 1 | 16+/w0 | 5-/b0 | 7-/b0 | 9-/w0 | 14-/b0 | 33 | 173½ | 857½ |
| 16 | 16 | Yang Tianyi | 3D | DE | BGV1 | 1 | 15-/b0 | 11-/w0 | 13-/w0 | 19+/b0 | 12-/w0 | 33 | 168 | 838 |
| 17 | 17 | Selbach Soeren | 1D | DE | KA | 3 | 12-/b0 | 25+/w0 | 14-/w0 | 23+/w0 | 21+/b0 | 33 | 162 | 795 |
| 18 | 18 | Kracht Malte | 2D | DE | FR | 1 | 0= | 14+/b0 | 19-/w0 | 0= | 0= | 33 | 160 | 786 |
| 19 | 19 | Zhang Miles | 1K | DE | F | 4 | 24+/w0 | 22+/b0 | 18+/b0 | 16-/w0 | 23+/b0 | 33 | 159 | 800½ |
| 20 | 20 | Palmetshofer Andreas | 1D | DE | MA | 2 | 0= | 26+/w0 | 22-/b0 | 14-/w0 | 24+/b0 | 32 | 157 | 779½ |
| 21 | 21 | Tsarigradski Nikola | 1K | BG | Sofi | 3 | 0= | 36+/w0 | 28+/b0 | 22+/w0 | 17-/w0 | 32 | 152 | 770 |
| 22 | 22 | Yang Eduard | 1K | DE | Nied | 2 | 25+/b0 | 19-/w0 | 20+/w0 | 21-/b0 | 27-/w0 | 31 | 159 | 774 |
| 23 | 23 | Recheis Len | 2K | AT | GO7 | 3 | 27+/w0 | 28+/w0 | 26+/b0 | 17-/b0 | 19-/w0 | 31 | 158 | 778 |
| 24 | 24 | Rieger Angelika | 2K | DE | KA | 3 | 19-/b0 | 34+/w0 | 29+/w0 | 27+/b0 | 20-/w0 | 31 | 155½ | 764½ |
| 25 | 25 | Sonnenberger Joerg | 1K | DE | HRO | 2 | 22-/w0 | 17-/b0 | 31-/b0 | 29+/w0 | 30+/b0 | 31 | 154 | 770½ |
| 26 | 26 | Mei Litao | 1D | DE | BB | 0 | 0= | 20-/b0 | 23-/w0 | 0= | 0= | 31 | 153 | 765 |
| 27 | 27 | Wuerfel Tim_Robert | 2K | DE | LE | 3 | 23-/b0 | 31+/w0 | 36+/b0 | 24-/w0 | 22+/b0 | 31 | 152 | 773½ |
| 28 | 28 | Krajewski Rafael | 2K | DE | MH | 2 | 29+/w0 | 23-/b0 | 21-/w0 | 30-/b0 | 37+/b0 | 30 | 152 | 758½ |
| 29 | 29 | Zhang Xingyi | 2K | DE | BGV1 | 2 | 28-/b0 | 37+/w0 | 24-/b0 | 25-/b0 | 31+/w0 | 30 | 151 | 758½ |
| 30 | 30 | Conradi Heinz-Dieter | 3K | DE | HD | 3 | 33-/b0 | 35+/b0 | 37+/w0 | 28+/w0 | 25-/w0 | 30 | 149½ | 734½ |
| 31 | 31 | Apelt Thomas | 2K | DE | F | 2 | 0= | 27-/b0 | 25+/w0 | 36+/b0 | 29-/b0 | 30 | 149 | 749 |
| 32 | 32 | Koch Paul | 3K | DE | LE | 3 | 37-/b0 | 38-/w0 | 39+/b0 | 34+/w0 | 36+/w0 | 30 | 144½ | 726 |
| 33 | 33 | Paetzold Sebastian | 3K | DE | BGV1 | 1 | 30+/w0 | 0= | 0= | 0= | 0= | 30 | 138 | 689½ |
| 34 | 34 | Kacwin Christina | 3K | DE | D | 2½ | 35=/w0 | 24-/b0 | 44+/b0 | 32-/b0 | 40+/w0 | 29½ | 145½ | 719½ |
| 35 | 35 | Putlitz Hubertus | 3K | DE | KH | 1½ | 34=/b0 | 30-/w0 | 38+/b0 | 0= | 0= | 29½ | 142½ | 704½ |
| 36 | 36 | Dewald Jan | 1K | DE | MA | 0 | 0= | 21-/b0 | 27-/w0 | 31-/w0 | 32-/b0 | 29 | 152 | 742½ |
| 37 | 37 | Strach Pascal | 3K | DE | F | 2 | 32+/w0 | 29-/b0 | 30-/b0 | 39+/b0 | 28-/w0 | 29 | 148 | 738 |
| 38 | 38 | Liu Bolin | 4K | DE | BGV1 | 2 | 39+/w0 | 32+/b0 | 35-/w0 | 0= | 0= | 29 | 139½ | 688 |
| 39 | 39 | Meng Philipp | 4K | DE | ES | 2 | 38-/b0 | 44+/b0 | 32-/w0 | 37-/w0 | 48+/w0 | 28 | 141 | 703½ |
| 40 | 40 | Roevekamp Frank | 5K | DE | BGV | 3 | 42-/w0 | 48+/b0 | 41+/b0 | 43+/b0 | 34-/b0 | 28 | 139½ | 678½ |
| 41 | 41 | Werner Peter | 5K | DE | UL | 3 | 0= | 49+/b0 | 40-/w0 | 46+/w0 | 45+/w0 | 28 | 133 | 662½ |
| 42 | 42 | Rieger Marc_Oliver | 5K | DE | TR | 2 | 40+/b0 | 0= | 43-/w0 | 0= | 44+/w0 | 28 | 133 | 660 |
| 43 | 43 | Hartig Silvia | 5K | DE | BGVS | 2 | 0= | 45+/b0 | 42+/b0 | 40-/w0 | 0= | 28 | 133 | 655½ |
| 44 | 44 | Sun Leou | 5K | DE | MEE | 2 | 46+/b0 | 39-/w0 | 34-/w0 | 52+/w0 | 42-/b0 | 27 | 137½ | 681½ |
| 45 | 45 | Carstaedt Clemens | 6K | DE | BGV | 3 | 55+/w1 | 43-/w0 | 49+/b0 | 48+/w0 | 41-/b0 | 27 | 133 | 656 |
| 46 | 46 | Chen Fangzheng | 5K | DE | KA | 2 | 44-/w0 | 0= | 52+/b0 | 41-/b0 | 49+/w0 | 27 | 131 | 660½ |
| 47 | 47 | Fritz Lukas | 5K | DE | BGV1 | 1 | 49-/w0 | 0+ | 0= | 0= | 0= | 27 | 126 | 634 |
| 48 | 48 | Birambeau Remy | 6K | FR | 00St | 2 | 52+/b0 | 40-/w0 | 50+/w0 | 45-/b0 | 39-/b0 | 26 | 134 | 667½ |
| 49 | 49 | Weber Timo | 6K | DE | DT | 2 | 47+/b0 | 41-/w0 | 45-/w0 | 54+/b0 | 46-/b0 | 26 | 134 | 646 |
| 50 | 50 | Jiang Leon | 6K | DE | S | 1 | 0= | 53+/w0 | 48-/b0 | 0= | 0= | 26 | 123 | 618 |
| 51 | 51 | Wild Emil | 8K | DE | HD | 4 | 0= | 56+/b0 | 55+/b0 | 53+/w0 | 52+/w0 | 26 | 120 | 609 |
| 52 | 52 | Blumenschein Lui | 6K | DE | HP | 1 | 48-/w0 | 54+/b0 | 46-/w0 | 44-/b0 | 51-/b0 | 25 | 131 | 645½ |
| 53 | 53 | Rachen Joerg_Paul | 8K | DE | DA | 3 | 56+/w0 | 50-/b0 | 58+/w0 | 51-/b0 | 55+/w0 | 25 | 124 | 602 |
| 54 | 54 | Wild Alexander | 6K | DE | HD | 1 | 0= | 52-/w0 | 57-/b0 | 49-/w0 | 56+/b0 | 25 | 123 | 626 |
| 55 | 55 | Klee Mara | 8K | DE | SB | 2 | 45-/b1 | 60+/b0 | 51-/w0 | 59+/w0 | 53-/b0 | 24 | 122 | 598 |
| 56 | 56 | Markus Sophia | 8K | DE | BGV1 | 2 | 53-/b0 | 51-/w0 | 61+/w0 | 57+/b0 | 54-/w0 | 24 | 122 | 593 |
| 57 | 57 | Donner Tarmo | 9K | DE | M | 3 | 63+/w2 | 58+/b0 | 54+/w0 | 56-/w0 | 59-/w1 | 24 | 119 | 573 |
| 58 | 58 | Cherchesov Valentin | 8K | DE | MA | 2 | 0= | 57-/w0 | 53-/b0 | 61+/b0 | 60+/w0 | 24 | 115 | 572 |
| 59 | 59 | Wild Felix | 10K | DE | HD | 3 | 0= | 64+/b0 | 60+/w0 | 55-/b0 | 57+/b1 | 23 | 109 | 556 |
| 60 | 60 | He Tobias_Hongjun | 9K | DE | HG | 1 | 0= | 55-/w0 | 59-/b0 | 64+/w0 | 58-/b0 | 22 | 112 | 554 |
| 61 | 61 | Bergmann Frank | 10K | DE | HD | 2 | 0= | 67+/w0 | 56-/b0 | 58-/w0 | 63+/b0 | 22 | 107 | 543 |
| 62 | 62 | Scharf Jakob | 14K | DE | S | 5 | 69+/w0 | 70+/b0 | 65+/w0 | 63+/b0 | 67+/b0 | 21 | 95 | 485 |
| 63 | 63 | Schumann Ralf | 12K | DE | DA | 2 | 57-/b2 | 65+/b0 | 68+/w0 | 62-/w0 | 61-/w0 | 20 | 104 | 514 |
| 64 | 64 | Jacob Frank | 11K | DE | S | 1 | 0= | 59-/w0 | 67+/b0 | 60-/b0 | 65-/w0 | 20 | 103 | 517 |
| 65 | 65 | Ramacher Iris | 12K | DE | K | 2 | 68-/b0 | 63-/w0 | 62-/b0 | 67+/w0 | 64+/b0 | 20 | 99 | 498 |
| 66 | 66 | Kobbe Jonathan | 13K | DE | MA | 2 | 0= | 68+/w0 | 69+/b0 | 0= | 0= | 20 | 88 | 442 |
| 67 | 67 | Nordt Yvonne | 11K | DE | BGV1 | 0 | 0= | 61-/b0 | 64-/w0 | 65-/b0 | 62-/w0 | 19 | 102 | 499 |
| 68 | 68 | Wu Xinrui | 13K | DE | S | 1 | 65+/w0 | 66-/b0 | 63-/b0 | 0= | 0= | 19 | 94 | 461 |
| 69 | 69 | Donner Taito | 14K | DE | M | 2 | 62-/b0 | 72+/w0 | 66-/w0 | 70+/b0 | 71-/w1 | 18 | 93 | 433 |
| 70 | 70 | Christoffel Simon | 15K | DE | SB | 3 | 75+/w1 | 62-/w0 | 74+/w1 | 69-/w0 | 72+/b0 | 18 | 87 | 414 |
| 71 | 71 | Farwick Patrick | 17K | DE | RE | 4 | 74+/w0 | 79+/b0 | 72+/b0 | 73-/w2 | 69+/b1 | 17 | 80 | 393 |
| 72 | 72 | Fraessdorf Sandy | 15K | DE | BGV1 | 1 | 0= | 69-/b0 | 71-/w0 | 0+ | 70-/w0 | 16 | 83 | 410 |
| 73 | 73 | Binder Em | 19K | DE | KA | 4½ | 82+/w0 | 76+/b0 | 79=/w0 | 71+/b2 | 83+/w1 | 15½ | 70½ | 348½ |
| 74 | 74 | Nagel Tanja | 17K | DE | BGV1 | 1 | 71-/b0 | 80+/w0 | 70-/b1 | 0= | 0= | 15 | 74 | 362 |
| 75 | 75 | Wenz Kim | 17K | DE | BGV1 | 0 | 70-/b1 | 0= | 0= | 0= | 0= | 15 | 69 | 347 |
| 76 | 76 | Lingenberg Timon | 19K | DE | DA | 4 | 77+/b1 | 73-/w0 | 83+/b0 | 79+/w0 | 84+/w1 | 15 | 69 | 339½ |
| 77 | 77 | Laaf Ives | 17K | DE | KA | 0 | 76-/w1 | 0= | 0= | 0= | 0= | 15 | 68 | 329 |
| 78 | 78 | Nitz Cordelia | 18K | DE | BGV1 | 1 | 0= | 0= | 0= | 87+/w1 | 0= | 15 | 61 | 294 |
| 79 | 79 | Kavsek Tobias | 17K | DE | D | 1½ | 0= | 71-/w0 | 73=/b0 | 76-/b0 | 90+/w2 | 14½ | 72½ | 347 |
| 80 | 80 | Roettsches Dagmar | 18K | DE | MA | 2 | 0= | 74-/b0 | 84+/b0 | 83+/w0 | 81-/w0 | 14 | 65 | 324½ |
| 81 | 81 | Krajewski Vincent | 21K | DE | MH | 4 | 86+/b0 | 82-/w0 | 85+/w0 | 90+/w1 | 80+/b0 | 14 | 62 | 301 |
| 82 | 82 | Hajok Hans_Georg | 21K | DE | KO | 3 | 73-/b0 | 81+/b0 | 90+/w0 | 84+/w0 | 0= | 13 | 61½ | 308 |
| 83 | 83 | Krajewski Halina | 21K | DE | MH | 2 | 88+/b0 | 90+/w0 | 76-/w0 | 80-/b0 | 73-/b1 | 12 | 65½ | 319 |
| 84 | 84 | Krajewski Bela | 21K | DE | MH | 2 | 90+/b0 | 85+/b0 | 80-/w0 | 82-/b0 | 76-/b1 | 12 | 63 | 316 |
| 85 | 85 | Dobelmann Jayden | 20K | DE | BGV1 | 1 | 89+/b0 | 84-/w0 | 81-/b0 | 0= | 0= | 12 | 58 | 277 |
| 86 | 86 | Beyer Udo | 25K | DE | BGV1 | 0 | 81-/w0 | 0= | 0= | 0= | 0= | 12 | 54 | 262 |
| 87 | 87 | Habermann Fabian | 21K | DE | BGV1 | 0 | 0= | 0= | 0= | 78-/b1 | 0= | 12 | 54 | 261 |
| 88 | 88 | Gimmel Fabio | 25K | DE | BGV1 | 0 | 83-/w0 | 0= | 0= | 0= | 0= | 12 | 52 | 265½ |
| 89 | 89 | Zhang Muning | 25K | DE | BB | 0 | 85-/w0 | 0= | 0= | 0= | 0= | 12 | 52 | 258 |
| 90 | 90 | Chen Anja | 22K | DE | F | 0 | 84-/w0 | 83-/b0 | 82-/b0 | 81-/b1 | 79-/b2 | 10 | 62½ | 324½ |
OpenGotha 3.52.03
04-01-2026 20:51
Go-Treffen mit freundlicher Unterstützung von
⚫️ Studierendenwerk Karlsruhe ⚪️ Omikron ⚪️ Schachversand Niggemann ⚪️ und Badischer Go-Verein e. V., Karlsruhe
⚫️ Kontakt · Contact · 联系我们: E-Mail ⚪️
⚫️ Kontakt · Contact · 联系我们: E-Mail ⚪️