Go-Treffen/Heidelberg/2023/Spring/Anmeldung
< Go-Treffen | Heidelberg | 2023/Spring
Jump to navigation
Jump to search
Frühjahrs-Go-Treffen Heidelberg 2023 (Heidelberg Spring 2023)
Anmeldung
- Anmeldeformular https://www.badengo.org/go-spielen/turniere/reg-hd-2023/
Startgeld
- 25,- €
- abzüglich 5 € für Mitglieder in einem DGoB-Landesverband (Mitgliedschaft kann auch am Turnierort beantragt werden.)
- abzüglich 5 € Registrierung vor dem Do., 29. Dezember 2022
- Startgeldfrei
-
- für Kinder und Jugendliche unter 19 Jahren, bei einem Go-Rating unter 1151 (umgangssprachlich: DDK, also 10. Kyu oder schwächer)
- für Mitglieder im Badischen Go-Verein e. V. (Mitgliedschaft kann auch am Turnierort beantragt werden)
Bankverbindung
- Badischer Go-Verein e. V.
- IBAN
- DE93830654080004979613 (lesefreundlich: IBAN DE93 8306 5408 0004 9796 13)
- bei
- VR-Bank Altenburger Land / Deutsche Skatbank, Altenburg (BIC GENODEF1SLR)
- Überweisungzweck
- Go-Turnier Heidelberg Vorname Nachname
- Bitte zusätzlich per E-Mail oder Turniernanmeldeseite anmelden, falls der Zahlungseingang nicht innerhalb von drei Werktagen bestätigt wird.
- Tipp: Kaffee-Tee-Flatrate für alle Tage für 5 € direkt mitüberweisen.
Nichtantritt
- bei Online-Anmeldung ohne Bezahlung, bitte kurze E-Mail
- Leider müssen wir bei Rücktritten vom Turnier verbunden mit der Rücküberweisung des Startgeldes auf den Einbehalt einer Bearbeitungsgebühr in Höhe von 3 € bestehen.
- Alternativ kann man die Bezahlung mit dem nächsten Startgeld für ein Turnier des Badischen Go-Vereins (ohne Gebühr) verrechnen.
Anmeldung
- Anmeldeformular https://www.badengo.org/go-spielen/turniere/reg-hd-2023/
Bilder
Es werden Bilder gemacht und veröffentlicht (Print und Online).
Voranmeldungen
Land | Rufname | Familienname | Club | Rang | Rating | Alter | Express | Discord | EGD |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonas | Welticke | Bonn | 6 d | 2631 | 🐼 | EGD |
| |||
Martin | Ruzicka | Darmstadt | 5 d | 2456 | 🐼 | EGD |
| |||
Niels | Schomberg | Darmstadt | 4 d | 2418 | 🐼 | EGD |
| |||
Shukai | Zhang | Frankfurt am Main | 3 d | 2351 | 🐲 | EGD |
| |||
Isabel | Donle | Heidelberg | 2 d | 2210 | 🐼 | EGD |
| |||
Richard | Haas | Darmstadt | 1 d | 2112 | 🐼 | EGD |
| |||
Jing-Xiang | Qiao | Düsseldorf | 1 d | 2083 | 🐯 | EGD |
| |||
Martin | Zeppenfeld | Karlsruhe | 1 k | 2012 | 🐼 | EGD |
| |||
Marco | Tentori | Mannheim | 3 k | 1781 | EGD |
| ||||
Ruizheng | Huang | Böblingen | 4 k | 1742 | 🐯 | EGD |
| |||
Birger | Holtermann | Karlsruhe | 4 k | 1709 | 🐼 | EGD |
| |||
Heinz-Dieter | Conradi | Heidelberg | 5 k | 1691 | 🌳 | EGD |
| |||
Dario | Klingenberg | Bonn | 5 k | 1663 | 🐼 | EGD |
| |||
Yannik | Keller | Darmstadt | 4 k | 1654 | EGD |
| ||||
Litao | Mei | Böblingen | 5 k | 1600 | 🐧 | EGD |
| |||
Peter | Werner | Ulm | 5 k | 1587 | EGD |
| ||||
Xingyi | Zhang | Karlsruhe | 6 k | 1560 | 🐯 | 🐼 | EGD |
| ||
Silvia | Hartig | Stuttgart | 6 k | 1527 | 🐼 | EGD |
| |||
Miles | Zhang | Frankfurt am Main | 7 k | 1456 | 🐯 | EGD |
| |||
Hauke | Löffler | Karlsruhe | 8 k | 1326 | 🐼 | EGD |
| |||
Dominik | Jacob | Stuttgart | 8 k | 1300 | nicht in der EGD |
| ||||
Siegmund | Schleiss | Heidelberg | 8 k | 1286 | 🐼 | EGD |
| |||
Ole | Heide | Darmstadt | 8 k | 1261 | EGD |
| ||||
Eberhard | Von Kitzing | Heidelberg | 9 k | 1200 | 🐼 | nicht in der EGD |
| |||
Doruk | Özdemir | Heidelberg | 9 k | 1200 | 🐼 | nicht in der EGD |
| |||
Lukas | Fritz | Karlsruhe | 10 k | 1100 | nicht in der EGD |
| ||||
Frank | Bergmann | Heidelberg | 11 k | 942 | 🐼 | EGD |
| |||
Klaus | Kappings | Heidelberg | 12 k | 865 | 🌳 | EGD |
| |||
Marcos | Rizig-Mursal | Darmstadt | 13 k | 820 | 🐼 | EGD |
| |||
Andeas | Mast | Bonn | 13 k | 797 | 🐼 | EGD |
| |||
Ralf | Schumann | Darmstadt | 13 k | 759 | 🐼 | EGD |
| |||
Iris | Ramacher | Köln | 14 k | 747 | 🌳 | 🐼 | EGD |
| ||
Peter | Mader | Darmstadt | 15 k | 612 | 🐼 | EGD |
| |||
Benedikt | Rauh | Heidelberg | 15 k | 528 | 🐼 | EGD |
| |||
Jonas | Moldenhauer | Darmstadt | 16 k | 507 | 🐼 | EGD |
| |||
Xingyue | Zhang | Karlsruhe | 18 k | 317 | 🐲 | 🐼 | EGD |
| ||
Frank | Jakob | Stuttgart | 18 k | 300 | EGD |
| ||||
Wilhelm | Bühler | Karlsruhe | 19 k | 282 | 🌳 | 🐼 | EGD |
| ||
![]() |
James | Spires | Nashville | 20 k | 100 | 🐼 | nicht in der EGD |
| ||
Yufei | Zheng | Karlsruhe | 20 k | 95 | 🐧 | 🐼 | EGD |
| ||
Lui | Blumenschein | Bergstraße | 25 k | -400 | 🐧 | 🐼 | nicht in der EGD |
| ||
Tanja | Nagel | Karlsruhe | 26 k | -475 | 🐼 | EGD |
| |||
Yvonne | Nordt | Karlsruhe | 26 k | -501 | 🌳 | 🐼 | EGD |
|
Go-Treffen mit freundlicher Unterstützung von
⚫️ DGoB ⚪️ Go-Verband Baden-Württemberg e. V. ⚫️ Omikron ⚪️ internetgoschool.com ⚫️ und Badischer Go-Verein e. V., Karlsruhe
⚫️ Kontakt · Contact · 联系我们: E-Mail ⚪️
⚫️ Kontakt · Contact · 联系我们: E-Mail ⚪️

