Go-Bundesliga/2004–05
Jump to navigation
Jump to search
Go-Bundesliga 2004–05
1. Liga
Abschlusstabelle
Platz | Mannschaft | KGS-Nick | Ort | Brettpunkte | Siegpunkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Karlsruhe | KaWeiqi1…4 | Karlsruhe | 50 | 15 |
2 | Berlin Ostwind | ostwind1…4 | Berlin | 54 | 14 |
3 | Godorf | Godorf1…4 | Köln | 47 | 12 |
4 | Hamburg-Hebsacker | hh1b1…4 | Hamburg | 46 | 11 |
5 | Dragon Frankfurt | DF1…4 | Frankfurt am Main | 40 | 10 |
6 | Franken Aufseß | 1…4 | Aufseß | 33 | 10 |
7 | Berlin HumboldtUni | Humboldt | Berlin | 24 | 6 |
8 | Berlin Igoist | 1…4 | Berlin | 24 | 5 |
9 | Münchner Kindl | MK1…4 | München | 24 | 4 |
10 | Hannover 1 | han1b1…4 | Hannover | 18 | 3 |
Kreuztabelle
in Arbeit
Platz | Mannschaft | Berlin Ostwind | Godorf | Hamburg Hebsacker | Frankfurt Dragon | Franken Aufseß | Berlin HumboldtUni | Berlin Igoist | München Kindl | Hannover |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karlsruhe | 20.01.05 | 07.04.05 | 11.11.04 | 17.02.05 | Franken Aufseß | Berlin HumboldtUni | Berlin Igoist | 19.05.05 | 16.12.04 |
2 | Berlin Ostwind | XX | Godorf | Hamburg Hebsacker | Frankfurt Dragon | Franken Aufseß | Berlin HumboldtUni | Berlin Igoist | München Kindl | Hannover |
3 | Godorf | XX | XX | Hamburg Hebsacker | Frankfurt Dragon | Franken Aufseß | Berlin HumboldtUni | Berlin Igoist | München Kindl | Hannover |
4 | Hamburg Hebsacker | XX | XX | XX | Frankfurt Dragon | Franken Aufseß | Berlin HumboldtUni | Berlin Igoist | München Kindl | Hannover |
5 | Frankfurt Dragon | XX | XX | XX | XX | Franken Aufseß | Berlin HumboldtUni | Berlin Igoist | München Kindl | Hannover |
6 | Franken Aufseß | XXX | XXX | XXX | XX | XX | Berlin HumboldtUni | Berlin Igoist | München Kindl | Hannover |
7 | Berlin HumboldtUni | XX | XX | XX | XX | XX | XX | Berlin Igoist | München Kindl | Hannover |
8 | Berlin Igoist | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | München Kindl | Hannover |
9 | München Kindl | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | Hannover |
Abmelder
- Berlin-HumboldU. steigt aus und wird durch Hamburg-Pauli ersetzt https://bundesliga.dgob.de/lmo.php?todo=&file=Saison_2005_2006/go05_1.l98
Absteiger
- Hannover 1 steigt in die 2. Liga ab https://bundesliga.dgob.de/lmo.php?todo=&file=Saison_2005_2006/go05_2.l98
2. Liga (A)
- Düsseldorf berichtet: http://www.digoc.de/bundesliga?ergebnis=All&gegner=All&liga=All&saison=28
Kreuztabelle
in Arbeit
Platz | Mannschaft | KGS-Nick | Darmstädter Elche | Hannover 2 | Freiburg 1 | Trier | München 2 | Tunicum Braunschweig | Tenuki Bonn | Düsseldorf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Darmstädter Elche | |||||||||
x | Hannover 2 | |||||||||
x | Tenuki Bonn | |||||||||
x | Freiburg 1 | |||||||||
x | Trier | |||||||||
x | München 2 | |||||||||
7 | Tunicum Braunschweig | |||||||||
8 | Düsseldorf | dorfeins, dorfzwei, dorfdrei, dorfvier |
Endrunde 2004/2005
- Düsseldorf
- München 2
- Hannover 2
- Tunicum Braunschweig
Aufsteiger
- Darmstaedter Elche (05/06 in der 1. Liga https://bundesliga.dgob.de/lmo.php?todo=&file=Saison_2005_2006/go05_1.l98 )
Abmelder
- Hannover 2 (aus 1. Liga stieg Hannover 1 ab) https://bundesliga.dgob.de/lmo.php?todo=&file=Saison_2005_2006/go05_2.l98
Absteiger
05/06 in der 3. Liga https://bundesliga.dgob.de/lmo.php?todo=&file=Saison_2005_2006/go05_3.l98
- Tunicum Braunschweig
- Düsseldorf
2. Liga (B)
Es gab 2 zweite Ligen (Quelle: https://senseis.xmp.net/?GoBundesliga )
Aufsteiger
- Hamburg-Pauli (in der nächsten Saison n der 1. Liga https://bundesliga.dgob.de/lmo.php?todo=&file=Saison_2005_2006/go05_1.l98 )