Statistik/EGD-Spieler/Deutschland
(Redirected from Statistik/EGD-Spieler/Deutschland)
Jump to navigation
Jump to search
EGD-Statistik Deutsche Großstädte
Aktive Go-Turnier-Spieler (2016) in deutschen Städten über 275.000 Einwohnern und ausgewählten kleineren Städten.
Club | 1996 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2016 | 2017-04-14 | Einwohner 2015-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berlin | 78 | 83 | 157 | 163 | 154 | 146 | 49 | 3520.031 |
Hamburg | 81 | 95 | 128 | 97 | 90 | 68 | 36 | 1787.408 |
München | 17 | 31 | 61 | 59 | 48 | 51 | 30 | 1450.381 |
Bonn | 14 | 30 | 46 | 38 | 42 | 38 | 31 | 318.809 |
Karlsruhe | 7 | 11 | 16 | 4 | 26 | 37 | 27 | 307.755 |
Hannover | 33 | 29 | 39 | 31 | 27 | 27 | 5 | 532.163 |
Darmstadt | 14 | 19 | 24 | 30 | 25 | 26 | 13 | 155.353 |
Kassel | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 24 | 11 | 197.984 |
Trier | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 24 | 20 | 114.914 |
Düsseldorf | 3 | 7 | 12 | 16 | 12 | 23 | 7 | 612.178 |
Jena | 5 | 7 | 28 | 6 | 31 | 22 | 26 | 109.527 |
Dortmund | 0 | 0 | 0 | 9 | 17 | 21 | 4 | 586.181 |
Braunschweig | 18 | 19 | 23 | 14 | 17 | 20 | 2 | 251.364 |
Leipzig | 15 | 16 | 50 | 31 | 22 | 19 | 1 | 560.472 |
Stuttgart | 7 | 14 | 9 | 18 | 23 | 18 | 9 | 623.738 |
Bochum | 13 | 15 | 14 | 30 | 19 | 18 | 13 | 364.742 |
Frankfurt am Main | 24 | 18 | 34 | 16 | 17 | 18 | 7 | 732.688 |
Dresden | 21 | 16 | 40 | 29 | 17 | 17 | 1 | 543.825 |
Bremen | 29 | 25 | 28 | 8 | 13 | 15 | 2 | 557.464 |
Essen | 7 | 13 | 21 | 9 | 10 | 14 | 12 | 582.624 |
Halle (Saale) | 2 | 4 | 0 | 4 | 14 | 12 | 4 | 236.991 |
Freiburg im Breisgau | 16 | 6 | 23 | 18 | 13 | 12 | 7 | 226.393 |
Köln | 16 | 15 | 21 | 33 | 20 | 11 | 6 | 1060.582 |
Erlangen | 14 | 11 | 10 | 11 | 14 | 11 | 12 | 108.336 |
Heidelberg | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | 11 | 6 | 156.267 |
Mannheim | 5 | 18 | 33 | 15 | 8 | 11 | 5 | 305.780 |
Wuppertal | 4 | 6 | 11 | 12 | 8 | 11 | 8 | 350.046 |
Münster | 8 | 3 | 7 | 7 | 11 | 10 | 2 | 310.039 |
Bielefeld | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | 6 | 333.090 |
Konstanz | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 5 | 2 | 82.859 |
Augsburg | 4 | 4 | 9 | 10 | 7 | 4 | 6 | 286.374 |
Pforzheim | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 122.247 |
Ludwigshafen am Rhein | 2 | 2 | 5 | 9 | 4 | 2 | 1 | 164.718 |
Nürnberg | 7 | 6 | 21 | 17 | 3 | 2 | 4 | 509.975 |
Duisburg | 2 | 0 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 491.231 |
Wiesbaden | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 276.218 |
Landkreis Erlangen-Höchstadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 134.136 |
- Quelle
- http://europeangodatabase.eu/EGD/Stats_Country.php
- Einwohnerzahlen aus Wikipeida https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Gro%C3%9Fst%C3%A4dte_in_Deutschland