Karlsruher Go-Turnierhandbuch/Karlsgo-Clubleiter/Vorgaben

From Go361.eu Wiki
Jump to navigation Jump to search
Karlsruher Go-Turnierhandbuch
Das Karlsruher Go-Turnierhandbuch ist eine (noch unvollständige) Sammlung von Dokumenten, um die Organisation von Gospiel-Events zu erleichtern.

Karlsgo-Clubleiter: Vorgabesteine und Komi


Tabellen zu Vorgabesteinen und Komi

Anhang zu Konzept Karlsgo-Clubleiter

  • Zelleninhalt: Komi: Minus bedeutet Punkte für Weiß, Plus bedeutet Punkte für Schwarz
  • Ab 100 Karlsgo-Punkten Unterschied wird in der letzten Spalte jeweils +12 Komi für jede 10 Karlsgo-Punkte mehr gegeben
Ohne Vorgabe / 1 Vorgabestein
Ohne Vorgabe Ab Ratingunterschied 10 Karlsgo-Punkte (1 Rang)
0 10 20 30 40 50 60 70 80
+0 -7,5 11,5 23,5 35,5 47,5 59,5 71,5 83,5 95,5
+1 -6,5 12,5 24,5 36,5 48,5 60,5 72,5 84,5 96,5
+2 -4,5 13,5 25,5 37,5 49,5 61,5 73,5 85,5 97,5
+3 -2,5 14,5 26,5 38,5 50,5 62,5 74,5 86,5 98,5
+4 -0,5 15,5 27,5 39,5 51,5 63,5 75,5 87,5 99,5
+5 1,5 17,5 29,5 41,5 53,5 65,5 77,5 89,5 101,5
+6 3,5 18,5 30,5 42,5 54,5 66,5 78,5 90,5 102,5
+7 5,5 19,5 31,5 43,5 55,5 67,5 79,5 91,5 103,5
+8 7,5 20,5 32,5 44,5 56,5 68,5 80,5 92,5 104,5
+9 9,5 21,5 33,5 45,5 57,5 69,5 81,5 93,5 105,5
10 20 30 40 50 60 70 80 90
+0 -0,5 11,5 23,5 35,5 47,5 59,5 71,5 83,5 95,5
+1 0,5 12,5 24,5 36,5 48,5 60,5 72,5 84,5 96,5
+2 1,5 13,5 25,5 37,5 49,5 61,5 73,5 85,5 97,5
+3 2,5 14,5 26,5 38,5 50,5 62,5 74,5 86,5 98,5
+4 3,5 15,5 27,5 39,5 51,5 63,5 75,5 87,5 99,5
+5 5,5 17,5 29,5 41,5 53,5 65,5 77,5 89,5 101,5
+6 6,5 18,5 30,5 42,5 54,5 66,5 78,5 90,5 102,5
+7 7,5 19,5 31,5 43,5 55,5 67,5 79,5 91,5 103,5
+8 8,5 20,5 32,5 44,5 56,5 68,5 80,5 92,5 104,5
+9 9,5 21,5 33,5 45,5 57,5 69,5 81,5 93,5 105,5
Mit 2 bzw. 3 Vorgabesteinen
Ab Ratingunterschied 20 Karlsgo-Punkte (2 Ränge) Ab Ratingunterschied 30 Karlsgo-Punkte (3 Ränge)
20 30 40 50 60 70 80 90 100
+0 -0,5 11,5 23,5 35,5 47,5 59,5 71,5 83,5 95,5
+1 0,5 12,5 24,5 36,5 48,5 60,5 72,5 84,5 96,5
+2 1,5 13,5 25,5 37,5 49,5 61,5 73,5 85,5 97,5
+3 2,5 14,5 26,5 38,5 50,5 62,5 74,5 86,5 98,5
+4 3,5 15,5 27,5 39,5 51,5 63,5 75,5 87,5 99,5
+5 5,5 17,5 29,5 41,5 53,5 65,5 77,5 89,5 101,5
+6 6,5 18,5 30,5 42,5 54,5 66,5 78,5 90,5 102,5
+7 7,5 19,5 31,5 43,5 55,5 67,5 79,5 91,5 103,5
+8 8,5 20,5 32,5 44,5 56,5 68,5 80,5 92,5 104,5
+9 9,5 21,5 33,5 45,5 57,5 69,5 81,5 93,5 105,5
30 40 50 60 70 80 90 100 110
+0 -0,5 11,5 23,5 35,5 47,5 59,5 71,5 83,5 95,5
+1 0,5 12,5 24,5 36,5 48,5 60,5 72,5 84,5 96,5
+2 1,5 13,5 25,5 37,5 49,5 61,5 73,5 85,5 97,5
+3 2,5 14,5 26,5 38,5 50,5 62,5 74,5 86,5 98,5
+4 3,5 15,5 27,5 39,5 51,5 63,5 75,5 87,5 99,5
+5 5,5 17,5 29,5 41,5 53,5 65,5 77,5 89,5 101,5
+6 6,5 18,5 30,5 42,5 54,5 66,5 78,5 90,5 102,5
+7 7,5 19,5 31,5 43,5 55,5 67,5 79,5 91,5 103,5
+8 8,5 20,5 32,5 44,5 56,5 68,5 80,5 92,5 104,5
+9 9,5 21,5 33,5 45,5 57,5 69,5 81,5 93,5 105,5
Mit 4 bzw. 5 Vorgabesteinen
Ab Ratingunterschied 40 Karlsgo-Punkte (4 Ränge) Ab Ratingunterschied 50 Karlsgo-Punkte (5 Ränge)
40 50 60 70 80 90 100 110 120
+0 -0,5 11,5 23,5 35,5 47,5 59,5 71,5 83,5 95,5
+1 0,5 12,5 24,5 36,5 48,5 60,5 72,5 84,5 96,5
+2 1,5 13,5 25,5 37,5 49,5 61,5 73,5 85,5 97,5
+3 2,5 14,5 26,5 38,5 50,5 62,5 74,5 86,5 98,5
+4 3,5 15,5 27,5 39,5 51,5 63,5 75,5 87,5 99,5
+5 5,5 17,5 29,5 41,5 53,5 65,5 77,5 89,5 101,5
+6 6,5 18,5 30,5 42,5 54,5 66,5 78,5 90,5 102,5
+7 7,5 19,5 31,5 43,5 55,5 67,5 79,5 91,5 103,5
+8 8,5 20,5 32,5 44,5 56,5 68,5 80,5 92,5 104,5
+9 9,5 21,5 33,5 45,5 57,5 69,5 81,5 93,5 105,5
50 60 70 80 90 100 110 120 130
+0 -0,5 11,5 23,5 35,5 47,5 59,5 71,5 83,5 95,5
+1 0,5 12,5 24,5 36,5 48,5 60,5 72,5 84,5 96,5
+2 1,5 13,5 25,5 37,5 49,5 61,5 73,5 85,5 97,5
+3 2,5 14,5 26,5 38,5 50,5 62,5 74,5 86,5 98,5
+4 3,5 15,5 27,5 39,5 51,5 63,5 75,5 87,5 99,5
+5 5,5 17,5 29,5 41,5 53,5 65,5 77,5 89,5 101,5
+6 6,5 18,5 30,5 42,5 54,5 66,5 78,5 90,5 102,5
+7 7,5 19,5 31,5 43,5 55,5 67,5 79,5 91,5 103,5
+8 8,5 20,5 32,5 44,5 56,5 68,5 80,5 92,5 104,5
+9 9,5 21,5 33,5 45,5 57,5 69,5 81,5 93,5 105,5
Mit 6 bzw. 7 Vorgabesteinen
Ab Ratingunterschied 60 Karlsgo-Punkte (6 Ränge) Ab Ratingunterschied 70 Karlsgo-Punkte (7 Ränge)
60 70 80 90 100 110 120 130 140
+0 -0,5 11,5 23,5 35,5 47,5 59,5 71,5 83,5 95,5
+1 0,5 12,5 24,5 36,5 48,5 60,5 72,5 84,5 96,5
+2 1,5 13,5 25,5 37,5 49,5 61,5 73,5 85,5 97,5
+3 2,5 14,5 26,5 38,5 50,5 62,5 74,5 86,5 98,5
+4 3,5 15,5 27,5 39,5 51,5 63,5 75,5 87,5 99,5
+5 5,5 17,5 29,5 41,5 53,5 65,5 77,5 89,5 101,5
+6 6,5 18,5 30,5 42,5 54,5 66,5 78,5 90,5 102,5
+7 7,5 19,5 31,5 43,5 55,5 67,5 79,5 91,5 103,5
+8 8,5 20,5 32,5 44,5 56,5 68,5 80,5 92,5 104,5
+9 9,5 21,5 33,5 45,5 57,5 69,5 81,5 93,5 105,5
70 80 90 100 110 120 130 140 150
+0 -0,5 11,5 23,5 35,5 47,5 59,5 71,5 83,5 95,5
+1 0,5 12,5 24,5 36,5 48,5 60,5 72,5 84,5 96,5
+2 1,5 13,5 25,5 37,5 49,5 61,5 73,5 85,5 97,5
+3 2,5 14,5 26,5 38,5 50,5 62,5 74,5 86,5 98,5
+4 3,5 15,5 27,5 39,5 51,5 63,5 75,5 87,5 99,5
+5 5,5 17,5 29,5 41,5 53,5 65,5 77,5 89,5 101,5
+6 6,5 18,5 30,5 42,5 54,5 66,5 78,5 90,5 102,5
+7 7,5 19,5 31,5 43,5 55,5 67,5 79,5 91,5 103,5
+8 8,5 20,5 32,5 44,5 56,5 68,5 80,5 92,5 104,5
+9 9,5 21,5 33,5 45,5 57,5 69,5 81,5 93,5 105,5
Mit 8 bzw. 9 Vorgabesteinen
Ab Ratingunterschied 80 Karlsgo-Punkte (8 Ränge) Ab Ratingunterschied 90 Karlsgo-Punkte (9 Ränge)
80 90 100 110 120 130 140 150 160
+0 -0,5 11,5 23,5 35,5 47,5 59,5 71,5 83,5 95,5
+1 0,5 12,5 24,5 36,5 48,5 60,5 72,5 84,5 96,5
+2 1,5 13,5 25,5 37,5 49,5 61,5 73,5 85,5 97,5
+3 2,5 14,5 26,5 38,5 50,5 62,5 74,5 86,5 98,5
+4 3,5 15,5 27,5 39,5 51,5 63,5 75,5 87,5 99,5
+5 5,5 17,5 29,5 41,5 53,5 65,5 77,5 89,5 101,5
+6 6,5 18,5 30,5 42,5 54,5 66,5 78,5 90,5 102,5
+7 7,5 19,5 31,5 43,5 55,5 67,5 79,5 91,5 103,5
+8 8,5 20,5 32,5 44,5 56,5 68,5 80,5 92,5 104,5
+9 9,5 21,5 33,5 45,5 57,5 69,5 81,5 93,5 105,5
90 100 110 120 130 140 150 160 190
+0 -0,5 11,5 23,5 35,5 47,5 59,5 71,5 83,5 95,5
+1 0,5 12,5 24,5 36,5 48,5 60,5 72,5 84,5 96,5
+2 1,5 13,5 25,5 37,5 49,5 61,5 73,5 85,5 97,5
+3 2,5 14,5 26,5 38,5 50,5 62,5 74,5 86,5 98,5
+4 3,5 15,5 27,5 39,5 51,5 63,5 75,5 87,5 99,5
+5 5,5 17,5 29,5 41,5 53,5 65,5 77,5 89,5 101,5
+6 6,5 18,5 30,5 42,5 54,5 66,5 78,5 90,5 102,5
+7 7,5 19,5 31,5 43,5 55,5 67,5 79,5 91,5 103,5
+8 8,5 20,5 32,5 44,5 56,5 68,5 80,5 92,5 104,5
+9 9,5 21,5 33,5 45,5 57,5 69,5 81,5 93,5 105,5



Karlsruher Go-Turnierhandbuch

Flag of Germany.svg Diese Seite gehört zum Karlsruher Go-Turnierhandbuch.

 
Diese Seite ist noch am Entstehen! Sie dürfen gerne Verbesserungsvorschläge senden.

Autoren dieser Seite finden Sie unter „View history“. Die letzte Änderung erfolgte am 2020-05-10.

Bei Fragen und Anregungen können Sie gerne eine Mail senden .


Diese Seite verlinken? Dann Link auf https://info.Go361.eu/wiki/Karlsruher_Go-Turnierhandbuch/Karlsgo-Clubleiter/Vorgaben