Karlsruher Go-Turnierhandbuch/Fischer-Modus

From Go361.eu Wiki
Jump to navigation Jump to search
Karlsruher Go-Turnierhandbuch
Das Karlsruher Go-Turnierhandbuch ist eine (noch unvollständige) Sammlung von Dokumenten, um die Organisation von Gospiel-Events zu erleichtern.

Anhang: Fischer-Modus

Fischer-Modus


Anleitung zu Fischer-Modus

Das von Schachweltmeister Bobby Fischer erfundene und nach ihm benannte Zeitsystem findet auch im Gospiel Anwendung. Im deutschsprachigen Schach wird das System Fischer-Modus genannt, es gibt auch andere Namen wie Fischer-System oder Fischer-Zeit.

Die Spieler erhalten einen festen Bedenkzeitvorrat (basic time) von beispielsweise 20 Minuten. Für jeden Zug bekommt der Spieler zusätzlich eine Zugabe (bonus time) von beispielsweise 10 Sekunden.

Benötigt der Spieler weniger als 10 Sekunden für seinen Zug, erhöht er damit seinen Bedenkzeitvorrat.

Benötigt der Spieler mehr als 10 Sekunden für seinen Zug, verringert die Mehrzeit seinen Bedenkzeitvorrat.

Ein schönes Verhältnis zwischen Bedenkzeitvorrat und Zugabe ist, wenn der Bedenkzeitvorrat 120x so groß ist, wie die Zugabe.

Wertung für die Europäische Go-Datenbank

Für Spiele mit dem Fischer-Modus werden digitale Uhren benötigt. Folgende Zeiteinstellungen sind die Mindestvorgaben für die Wertung in der EGD:

Klasse-A-Turnier: 45 Minuten Bedenkzeitvorrat + 15 Sekunden pro Zug
Klasse-B-Turnier: 30 Minuten Bedenkzeitvorrat + 10 Sekunden pro Zug
Klasse-C-Turnier: 20 Minuten Bedenkzeitvorrat + 5 Sekunden pro Zug

Zeitabschätzungen

Um die Zeit zu berechnen, die ein Spiel in etwa dauert, gibt es zwei Vorgehensweisen, die hier für Beispielwerte auch ausgerechnet wurden. Für die Einstufung in die Europäische Go-Datenbank ist die Adjusted time entscheidend, für die Turnierplanung nutzen wir die Zeiteinschätzung nach Harleqin bezogen auf 300 Züge, die in der Sensei’s Library dokumentiert ist (siehe unten).

Bedenkzeitvorrat (basic time) Zugabe (bonus time) EGD-kalkulierte Zeit (Adjusted time (TA)) Spieldauer bei 300 Zügen EGD-Klasse
2 Min. 10 Sek. 22 Min./Spieler 54 Min./Spiel
3 Min. 2 Sek. 7 Min./Spieler 16 Min./Spiel
5 Min. 2 Sek. 9 Min./Spieler 20 Min./Spiel
5 Min. 3 Sek. 11 Min./Spieler 25 Min./Spiel
5 Min. 10 Sek. 25 Min./Spieler 60 Min./Spiel
6 Min. 2 Sek. 10 Min./Spieler 22 Min./Spiel
7 Min. 2 Sek. 11 Min./Spieler 24 Min./Spiel
7 Min. 3 Sek. 13 Min./Spieler 29 Min./Spiel
8 Min. 1 Sek. 10 Min./Spieler 21 Min./Spiel
8 Min. 2 Sek. 12 Min./Spieler 26 Min./Spiel
10 Min. 1 Sek. 12 Min./Spieler 25 Min./Spiel
10 Min. 10 Sek. 30 Min./Spieler 70 Min./Spiel
10 Min. 20 Sek. 50 Min./Spieler 120 Min./Spiel
20 Min. 5 Sek. 30 Min./Spieler 65 Min./Spiel C
20 Min. 8 Sek. 36 Min./Spieler 80 Min./Spiel C
20 Min. 10 Sek. 40 Min./Spieler 90 Min./Spiel C
20 Min. 20 Sek. 60 Min./Spieler 140 Min./Spiel C
25 Min. 10 Sek. 45 Min./Spieler 100 Min./Spiel C
25 Min. 15 Sek. 55 Min./Spieler 125 Min./Spiel C
30 Min. 10 Sek. 50 Min./Spieler 110 Min./Spiel B
30 Min. 12 Sek. 54 Min./Spieler 120 Min./Spiel B
30 Min. 15 Sek. 60 Min./Spieler 135 Min./Spiel B
30 Min. 20 Sek. 70 Min./Spieler 160 Min./Spiel B
35 Min. 10 Sek. 55 Min./Spieler 120 Min./Spiel B
36 Min. 18 Sek. 72 Min./Spieler 162 Min./Spiel B
40 Min. 15 Sek. 70 Min./Spieler 155 Min./Spiel B
40 Min. 17 Sek. 74 Min./Spieler 165 Min./Spiel B
40 Min. 20 Sek. 80 Min./Spieler 180 Min./Spiel B
45 Min. 10 Sek. 65 Min./Spieler 140 Min./Spiel B
45 Min. 15 Sek.  75 Min./Spieler 165 Min./Spiel A
45 Min. 17 Sek. 79 Min./Spieler 175 Min./Spiel A
45 Min. 20 Sek. 85 Min./Spieler 190 Min./Spiel A
45 Min. 21 Sek. 87 Min./Spieler 195 Min./Spiel A
45 Min. 22 Sek. 89 Min./Spieler 200 Min./Spiel A
46 Min. 23 Sek. 92 Min./Spieler 207 Min./Spiel A
45 Min. 30 Sek. 105 Min./Spieler 240 Min./Spiel A
45 Min. 40 Sek. 125 Min./Spieler 290 Min./Spiel A
50 Min. 15 Sek. 80 Min./Spieler 175 Min./Spiel A
50 Min. 20 Sek. 90 Min./Spieler 200 Min./Spiel A
50 Min. 25 Sek. 100 Min./Spieler 225 Min./Spiel A
60 Min. 15 Sek. 90 Min./Spieler 195 Min./Spiel A
60 Min. 20 Sek. 100 Min./Spieler 220 Min./Spiel A
60 Min. 30 Sek. 120 Min./Spieler 270 Min./Spiel A
70 Min. 15 Sek. 100 Min./Spieler 215 Min./Spiel A
70 Min. 30 Sek. 130 Min./Spieler 290 Min./Spiel A
70 Min. 35 Sek. 140 Min./Spieler 315 Min./Spiel A
80 Min. 20 Sek. 120 Min./Spieler 260 Min./Spiel A
80 Min. 40 Sek. 160 Min./Spieler 360 Min./Spiel A
90 Min. 20 Sek. 130 Min./Spieler 280 Min./Spiel A
90 Min. 25 Sek. 140 Min./Spieler 305 Min./Spiel A
90 Min. 30 Sek. 150 Min./Spieler 330 Min./Spiel A
90 Min. 45 Sek. 180 Min./Spieler 405 Min./Spiel A
100 Min. 30 Sek. 160 Min./Spieler 350 Min./Spiel A
100 Min. 50 Sek. 200 Min./Spieler 450 Min./Spiel A
120 Min. 20 Sek. 160 Min./Spieler 340 Min./Spiel A
120 Min. 60 Sek. 240 Min./Spieler 540 Min./Spiel A
150 Min. 20 Sek. 190 Min./Spieler 400 Min./Spiel A
150 Min. 40 Sek. 230 Min./Spieler 500 Min./Spiel A
150 Min. 75 Sek. 300 Min./Spieler 675 Min./Spiel A

Siehe auch


Karlsruher Go-Turnierhandbuch

Flag of Germany.svg Diese Seite gehört zum Karlsruher Go-Turnierhandbuch.

 
Diese Seite ist noch am Entstehen! Sie dürfen gerne Verbesserungsvorschläge senden.

Autoren dieser Seite finden Sie unter „View history“. Die letzte Änderung erfolgte am 2024-03-08.

Bei Fragen und Anregungen können Sie gerne eine Mail senden .


Diese Seite verlinken? Dann Link auf https://info.Go361.eu/wiki/Karlsruher_Go-Turnierhandbuch/Fischer-Modus